Porovnání
| Coleman Meadowood 4 Long | Robens Klondike S | Robens Fairbanks | Vango Teepee Air 400 | Pinguin Interval 4 Steel | Outwell Rockwell 4 | Coleman Vespucci 4 | Pinguin Interval 4 | Pinguin Nimbus 4 | Coleman Spruce Falls 4 Blackout | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena | 644,90 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
454,90 € |
| Dostupnosť | Skladom | Posledný kus | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Coleman | Robens | Robens | Vango | Pinguin | Outwell | Coleman | Pinguin | Pinguin | Coleman |
| Určenie | Pánske / Dámske | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 22,5 kg | 13,1 kg | 9,6 kg | 16 kg | 20,5 kg | 18,7 kg | 18,8 kg | 14,6 kg | 16,4 kg | 14,4 kg |
| Hmotnosť minimálna | 22,5 kg | - | - | - | 18 kg | - | - | 12,6 kg | 14,9 kg | - |
| Počet osôb | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby |
| Typ stanu | rodinný | rodinný | turistický / rodinný | rodinný / festivalový | turistický / rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | turistický / rodinný | rodinný |
| Typ konštrukcie | kupola / tunelová | teepee | teepee | nafukovacie / teepee | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | kupola | tunelová |
| Materiál konštrukcie stanu | laminát (fibreglass) | dural | dural | nafukovacie | oceľ | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) / oceľ | laminát (fibreglass) | durawrap/wrapflex | laminát (fibreglass) |
| Odolnosť podlážky | PE 100% nepriepustnosť mm | 10000 mm | 10000 mm | - | 10000 mm | - | - | 10000 mm | 10000 mm | PE 100% nepriepustnosť mm |
| Odolnosť tropika | 4000 mm | - | - | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4500 mm |
| Materiál podlahy | Polyethylen | Polyester | 100% Oxford | - | Nylon | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | Nylon | Polyester |
| Materiál tropika | Polyester | Polycotton | Polycotton | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Rozmery stanu | 625x300x210 cm | 305 x 290 x 215 cm | 300 x 365 x 185 cm | 580 x 440 x 250 cm | 470 × 315 cm | 280 x 580 x 210 cm | - | 470 x 315 cm | 450 x 300 cm | 230 x 480 x 200 cm |
| Rozmery spálne | 210x280x200 cm | - | 300 x 235 x 185 cm | 400 x 205 x 210 cm | 215 × 285 cm | 120/140x235 cm | - | 285 x 215 cm | 280 x 220 cm | - |
| Výška stanu | 210 cm | 215 cm | 185 cm | 250 cm | 210 cm | 210 cm | - | 210 cm | 215 cm | 205 cm |
| Výška spálne | 200 cm | - | 185 cm | 210 cm | 195 cm | 160 cm | - | 195 cm | 200 cm | 150 cm |
| Výška predsiene | 200 cm | - | - | - | - | 200 cm | - | 210 cm | 215 cm | - |
| Zbalený rozmer | 74x36x36 cm | 79 x 24 cm | - | 80 x 30 x 35 cm | 36 × 78 cm | 78 x 36 x 360 cm | 72 x 30 cm | 67 x 28 cm | 68 x 28 cm | 67 x 34 x 34 cm |
| Počet spální | Dve spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Dve spálne | Dve spálne | - | Dve spálne | Jedna spálne | Dve spálne |
| Počet vchodov | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 |
| Podlážka v predsieni | - | - | - | |||||||
| Top výhoda | Priestranná predsieň | - | Priestranný a komfortný | - | Odolná konštrukcia | Priestranný a komfortný / Zatmavená spálňa / Priestranná predsieň | Odolná konštrukcia / Rýchla stavba / Priestranná predsieň | Oddelené spálne | Priestranný a komfortný | Priestranný a komfortný |
| Predsieň | veľká | žiadna | žiadna | stredná | veľká | veľká | veľká | veľká | veľká | stredná |
| Farba | modrá/sivá | béžová | khaki | modrá/sivá | modrá / zelená | modrá/sivá | - | modrá / zelená | modrá / zelená | zelená |
| Čas stavby | - | - | 7-9 min | 10-15 min | - | 10-15 min | - | - | - | - |
| Konštrukcia stanu | - | - | - | - | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou | - | - | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou | - |
| Silikonizácia | - | - | - | - | - | - | ||||
| Certifikácia | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | 76021790 | - | - | 00002627 | 00002629 | - |









