Porovnání
| Ledlenser Lampa ML4 | Silva Glow | Outwell Ara Lamp | Robens Snowdon Gas Lantern | Bo-Camp Cambridge 200 Lumen | Ledlenser ML4 Warm Light | BioLite AlpenGlow Mini Lantern | Robens Lighthouse Rechargeable | Brunner Lyss | Outwell Elysia Lamp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena | 41,90 € | od 37,90 € |
|
|
|
40,90 € | 41,55 € |
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom |
| Značka | Ledlenser | Silva | Outwell | Robens | Bo-Camp | Ledlenser | BioLite | Robens | Brunner | Outwell |
| Hmotnosť | 71 g | 84 g | 726 g | 122 g | 600 g | 71 g | 98 g | 484 g | 560 g | 645 g |
| Rozmery | 9,7 x 2,9 cm | 6,3 x 6,3 x 3,1 cm | 27 x 15.5 cm | 5 x 13 cm | 15,6x15,6x27 cm | 9,7 x 2,9 cm | 7,5 x 5,1 cm | 9.5 x 18.5 cm | - | 20/24/35 x 12 cm |
| počet batérií | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Doba svietenia | 45 hod | 4,5 hod | - | 56 hod | - | 40 hod | 40 hod | 6 hod | 200 hod | - |
| Svetelný výkon | 300 lm | 250 lm | 600 lm | - | 200 lm | 300 lm | 150 lm | 1000 lm | 450 lm | - |
| Stupeň krytia pred vniknutím vody | IPX6-Chránené proti vlnobitie. | IPX5-Chránené proti striekajúcej vode. | IPx4-Chránené proti striekajúcej vode. | - | - | IPX6-Chránené proti vlnobitie. | IPx4-Chránené proti striekajúcej vode. | - | - | IPX5-Chránené proti striekajúcej vode. |
| Maximálna doba svietenia | 21-50 hod | 1-20 hod | - | - | - | 21-50 hod | 21-50 hod | 1-20 hod | 100-200 hod | - |
| Farba | čierna | čierna / modrá | biela/čierna | - | biela | - | biela/čierna / biela/modrá | čierna / hnedá | čierna/hnedá | čierna |
| Zdroj napájania | - | AAA | - | - | akumulátor | - | akumulátor | - | - | akumulátor |
| Materiál svietidla | - | - | plast / kov | kov | - | - | - | plast | plast / kov | plast / kov |
| Typ batérie | - | - | - | - | - | - | - | akumulátor | Li-ion | - |
| Kapacita batérie | - | - | - | - | - | - | - | 4000 mAh | 5200 mAh | - |
| Kód produktu | 76036716 | - | - | - | 76033729 | - | - | 76012977 | - | - |









