Porovnání
| La Sportiva Lycan II | Scarpa Ribelle Run 2 | Dynafit Ultra 100 Gtx | Altra Motiv FLX | La Sportiva Lycan GTX | Hoka M Speedgoat 7 | Topo Terraventure 4 | Topo MTN Racer 3 | Keen Seek Men | Keen Seek Men | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
131,85 € |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | La Sportiva | Scarpa | Dynafit | Altra | La Sportiva | Hoka | Topo | Topo | Keen | Keen |
| Určenie | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske |
| Veľkosť topánok (EU) | 44 / 44,5 / 45,5 / 46,5 | 44,5 | 42,5 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46,5 | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 47 | 42 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 42 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 41 / 42,5 / 43 / 44,5 / 45 / 46 |
| Hmotnosť (pár) | 620 g | 650 g | 598 g | 550 g | 710 g | 540 g | 572 g | 572 g | - | - |
| Podľa aktivít | športové / bežecké | bežecké | športové / turistické / bežecké | športové / turistické / bežecké | športové / bežecké | športové / turistické / bežecké | športové / turistické / bežecké | športové / bežecké | športové / turistické / bežecké | športové / bežecké |
| Medzipodrážka | EVA pena | EVA pena | - | EVA pena | EVA pena | EVA pena | ZipFoam™ | ZipFoam™ | - | - |
| Podošva | FriXion | PRESA® | Vibram | Guma | FriXion | Vibram | Vibram | Vibram | Guma | - |
| Zvršok | Sieťovina / Mesh | Textil | - | Textil | Sieťovina / Mesh | Textil | Textil | Textil / Sieťovina | Textil | - |
| Drop | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 4 mm | 6 mm | 5 mm | 3 mm | 5 mm | - | - |
| Druh terénu | trailové | trailové | trailové | cestné | trailové | trailové | trailové | trailové | trailové | - |
| Šírka topánky | Štandard | Štandard | Štandard | - | Štandard | Štandard | Wide (široké) | - | Štandard | - |
| Farba | zelená/modrá | modrá/čierna | čierna/oranžová | sivá | čierna | zelená / žltá | sivá | čierna/žltá / modrá/oranžová | zelená | červená |
| Membrána topánok | - | - | Gore-Tex | - | Gore-Tex | - | - | - | - | - |
| Terén | - | - | - | - | - | - | Speed Hiking / Ultralight | - | - | - |
| Kód produktu | 76034920 | - | - | - | 76025996 | - | - | - | - | - |









