Porovnání
| Pinguin Ride 25 | Zulu Summit 55l | Lowe Alpine AirZone Active 20 | Lowe Alpine Airzone Active 26 | Husky Sloper 45 L | Husky Cingy 30 | The North Face Basin 18 | Deuter AC Lite 23 2023 | Salewa Alp Mate 26 | Salewa Alp Mate 24 Ws | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom |
| Značka | Pinguin | Zulu | Lowe Alpine | Lowe Alpine | Husky | Husky | The North Face | Deuter | Salewa | Salewa |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske | Pánske / Dámske | Dámske |
| Hmotnosť | 800 g | 1,45 kg | 770 g | 885 g | 1,3 kg | 1,1 kg | 600 g | 920 g | 975 g | 890 g |
| Objem | 25 l | 55 l | 20 l | 26 l | 45 l | 30 l | 18 l | 23 l | 26 l | 24 l |
| Rozmery | 46 x 30 x 22 cm | 70 x 33 cm | 62 x 28 x 24 cm | - | 60 x 30 x 21 cm | 55x31x20 cm | 27,9 x 15 x 49 cm | 52 x 28 x 24 cm | 59 x 28 x 22 cm | 56 x 28 x 13 cm |
| Materiály batoha, tašky, kufra | Nylon | - | HydroShield / Ripstop | Polyester | Ripstop Nylon / PU záter | Nylon / PU záter | DWR / Ripstop Nylon / Recyklovaný polyester | Polyamid / Polyester | Nylon / Polyester | Nylon / Polyester |
| Materiál: | Nylon Robic | - | - | - | 420D 2-tones Ripstop, 600D polyester s nepromokavou úpravou | - | - | - | 150D Polyester, 100DNylon Honeycomb | - |
| Počet komôr | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
| Počet vreciek | 3 | - | - | - | 7 | 5 | 3 | - | - | - |
| Spodný vstup | ||||||||||
| Príprava na hydrovak | ||||||||||
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | - | |||||
| Pláštenka | S pláštenkou | S pláštenkou | S pláštenkou | S pláštenkou | S pláštenkou | S pláštenkou | S pláštenkou | Bez pláštenky | S pláštenkou | S pláštenkou |
| Bedrový pás | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno |
| Chrbtový systém | Zadná časť so sieťkou | Zadná časť so sieťkou | Zadná časť so sieťkou | Zadná časť so sieťkou | Zadná časť so sieťkou | Zadná časť so sieťkou | Pevná zadná časť | Zadná časť so sieťkou | Zadná časť so sieťkou | Pevná zadná časť |
| Vstup do batohu | Zips | Veko | Veko | Zips | Veko | Zips | Zips | Zips | Veko | Veko |
| Farba | čierna / červená / zelená | čierna / modrá | čierna / tmavočervená / tmavomodrá / tmavozelená | - | - | - | - | zelená/oranžová | - | červená / modrá / sivá |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | |||||
| Bočný vstup | - | - | - | - | - | - | ||||
| Certifikácia | - | - | - | - | - | - | PFC-free | PFC-free | - | - |
| Kód produktu | 76032804 | - | - | - | 76003791 | - | - | - | - | - |









