Porovnání
| Meva 9 - 30kW | Meva Relax Plus | Gimeg GRK-100K | Meva 5 - 10kW | Meva Relax 4,2kW | Meva Relax Deluxe | Meva Etna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
126,90 € |
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Meva | Meva | Gimeg | Meva | Meva | Meva | Meva |
| Hmotnosť | 6,4 kg | 14 kg | 7,9 kg | 4,3 kg | 14 kg | 17 kg | 22,8 kg |
| Typ ohrievača | Plynové | Plynové | Plynové | Plynové | Plynové | Plynové | Plynové |
| Farba | čierna | čierna | čierna | čierna | čierna | - | biela / čierna |
| Rozmery | - | 40 x 41 x 72 cm | 75 x 42,5 x 42 cm | - | 43 x 52 x 72 cm | 40 x 42 x 74,5 cm | 220 × 80 cm |
| Elektrické zapaľovanie | - | - | - | - | - | - | |
| Nastaviteľný výkon | - | - | - | - | - | - | |
| Spotreba | - | 305 g/h | 305 g/h | - | 305 g/h | 247 g/h | 870 g/h |
| Piezo | - | - | - | ||||
| Výkon | - | 4,2 W | 4200 W | - | 4,2 W | 3,4 W | - |
| Piezo zapaľovanie | - | Áno | Áno | - | Áno | Áno | Áno |
| Kód produktu | 76023853 | 76010037 | - | - | - | - | 76002811 |






