Porovnání
| Pinguin Interval 4 Steel | MSR Habitude 4 | Regatta Kolima V3 4 | Outwell Rockwell 4 | Vango Teepee Air 400 | Vango Savannah 400 Package | Coleman Vespucci 4 | Robens Cima Versa 4 | Pinguin Interval 4 | Vango Tacoma 400 Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
542,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Pinguin | MSR | Regatta | Outwell | Vango | Vango | Coleman | Robens | Pinguin | Vango |
| Hmotnosť | 20,5 kg | 5,72 kg | 16,7 kg | 18,7 kg | 16 kg | 21,6 kg | 18,8 kg | 7,8 kg | 14,6 kg | 19,6 kg |
| Hmotnosť minimálna | 18 kg | 5,44 kg | - | - | - | - | - | - | 12,6 kg | - |
| Počet osôb | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby |
| Typ stanu | turistický / rodinný | turistický / rodinný | rodinný / nafukovací | rodinný | rodinný / festivalový | rodinný | rodinný | turistický / rodinný | rodinný | rodinný |
| Typ konštrukcie | tunelová | kupola | tunelová / nafukovacie | tunelová | nafukovacie / teepee | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | kupola / tunelová |
| Materiál konštrukcie stanu | oceľ | dural | laminát (fibreglass) / nafukovacie | laminát (fibreglass) | nafukovacie | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) / oceľ | dural | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) |
| Odolnosť podlážky | 10000 mm | 10000 mm | PE 100% nepriepustnosť mm | - | - | - | - | 6000 mm | 10000 mm | - |
| Odolnosť tropika | 4000 mm | 1500 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Materiál podlahy | Nylon | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | - | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Nylon | Polyethylen |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | - |
| Rozmery stanu | 470 × 315 cm | 241 x 363 cm | 460 x 280 x 195 cm | 280 x 580 x 210 cm | 580 x 440 x 250 cm | 600 x 300 x 205 cm | - | 490 x 255 x 200 cm | 470 x 315 cm | 510 x 265 x 200 cm |
| Rozmery spálne | 215 × 285 cm | 241 x 241 cm | 210 x 270 x 190 cm | 120/140x235 cm | 400 x 205 x 210 cm | 210 x 140 x 165 cm | - | 220 x 235/210 x 190/140 cm | 285 x 215 cm | 240 x 140 x 190 cm |
| Výška stanu | 210 cm | 185 cm | 195 cm | 210 cm | 250 cm | 205 cm | - | 200 cm | 210 cm | 200 cm |
| Výška spálne | 195 cm | 185 cm | 190 cm | 160 cm | 210 cm | 165 cm | - | 140 cm | 195 cm | 190 cm |
| Zbalený rozmer | 36 × 78 cm | 58 x 23 cm | - | 78 x 36 x 360 cm | 80 x 30 x 35 cm | 80 x 36 x 36 cm | 72 x 30 cm | 58 x 22 cm | 67 x 28 cm | 75 x 35 x 35 cm |
| Konštrukcia stanu | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou | - | - | - | - | - | - | - | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou | - |
| Počet spální | Dve spálne | Jedna spálne | Dve spálne | Dve spálne | Jedna spálne | Dve spálne | - | Jedna spálne | Dve spálne | Dve spálne |
| Počet vchodov | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 2 |
| Podlážka v predsieni | - | |||||||||
| Silikonizácia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Top výhoda | Odolná konštrukcia | Odolná konštrukcia | Nafukovacia konštrukcia | Priestranný a komfortný / Zatmavená spálňa / Priestranná predsieň | - | - | Odolná konštrukcia / Rýchla stavba / Priestranná predsieň | Jednoduchá stavba / Odolná konštrukcia / Priestranný a komfortný | Oddelené spálne | - |
| Predsieň | veľká | malá | veľká | veľká | stredná | veľká | veľká | veľká | veľká | stredná |
| Farba | modrá / zelená | - | - | modrá/sivá | modrá/sivá | - | - | - | modrá / zelená | modrá/sivá |
| Čas stavby | - | 10-15 min | 7-9 min | 10-15 min | 10-15 min | viac ako 15 min | - | - | - | 10-15 min |
| Výška predsiene | - | - | 195 cm | 200 cm | - | 205 cm | - | 185 cm | 210 cm | 200 cm |
| Certifikácia | - | - | - | PFC-free | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Kód produktu | 76021790 | 76035703 | - | - | - | - | - | - | 00002627 | - |









