Porovnání
| Keen Seacamp II CNX INF | Crocs Crocband Cruiser Sandal K | Regatta Westshore IV Junior Z5Q | Alpine Pro Koremo Rise | Alpine Pro Koremo Ocean | Crocs Crocband Cruiser Sandal K Venetian/Blue Bolt | Regatta Westshore IV Junior YW7 | Hi-Tec Torec Jrb | Crocs Crocband Cruiser Glow Confetti Band Sandal Summit White/Guava | Hi-Tec Torec Jrg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Keen | Crocs | Regatta | Alpine Pro | Alpine Pro | Crocs | Regatta | Hi-Tec | Crocs | Hi-Tec |
| Určenie | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské |
| Detské | Chlapčenské / Dievčenské | Chlapčenské / Dievčenské | Chlapčenské / Dievčenské | Dievčenské | Chlapčenské | Chlapčenské | Chlapčenské / Dievčenské | Chlapčenské | Dievčenské | Dievčenské |
| Veľkosť topánok (EU) | 20-21 / 22 / 23 | 28-29 / 29-30 / 30-31 / 32-33 / 33-34 / 34-35 / 36-37 | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 36 / 37 / 38 / 39 | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 28 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 28-29 / 29-30 / 30-31 / 32-33 / 33-34 / 34-35 | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 38 / 39 | 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 28-29 / 29-30 / 30-31 / 32-33 / 33-34 / 34-35 / 36-37 | 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 |
| Medzipodrážka | EVA pena | - | EVA pena | EVA pena | TPU pena | - | EVA pena | - | - | - |
| Podošva | Guma | - | TPR/TPE | TPR/TPE | EVA pena | - | TPR/TPE | TPR/TPE | - | TPR/TPE |
| Zvršok | Polyester | - | Syntetika / Neoprén / Sieťovina / Mesh | Syntetika / Textil | Syntetika / Textil | - | Syntetika / Neoprén / Sieťovina / Mesh | Textil | - | Textil |
| Špička | Plná | Otvorená | Plná | Plná | Plná | - | Plná | - | Otvorená | - |
| Farba | červená/sivá / modrá/sivá / svetloružová / tmavofialová/ružová / tmavomodrá/biela / mix1 | modrá/červená / ružová | čierna | sivá | tmavomodrá | modrá | modrá | modrá/oranžová | biela/ružová | tmavofialová/ružová |
| Podľa aktivít | - | mestské | mestské / turistické | mestské / športové / turistické | mestské / športové / turistické | mestské / športové / turistické | mestské / turistické | - | mestské / športové / turistické | - |
| Kód produktu | 76020231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









