Porovnání
| Husky Grape 60 l | Zulu Smart Travel 55l | Hi-Tec Onyx II 40L | Husky Grape 80l | Hi-Tec Sables II 80 | Hi-Tec Austin 55L | LifeVenture Expedition Cargo Duffle 50 L | Warg Transit Duffel 35l | Zulu Smart Travel 30l | Osprey Daylite Hanging Organizer Kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Husky | Zulu | Hi-Tec | Husky | Hi-Tec | Hi-Tec | LifeVenture | Warg | Zulu | Osprey |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 1 kg | 990 g | 1,1 kg | 1,03 kg | 1,4 kg | - | 800 g | 953 g | 840 g | 147 g |
| Objem | 60 l | 55 l | 40 l | 80 l | 80 l | 55 l | 50 l | 35 l | 30 l | 4 l |
| Rozmery | 62 x 30 x 33 cm | 50 x 35 x 30 cm | 46 x 29 x 24 cm | 65 x 35 x 36 cm | 68 x 36 x 34 cm | 59 x 35 x 30 cm | 55 x 29 x 27 cm | 50 x 30 x 30 cm | 45 x 30 x 25 cm | 18 x 23 x 11,5 cm |
| Materiál: | 600D Polyester dobby dots s voděodolným zátěrem | - | 100% polyester | 600D Polyester Dobby Dots s nepromokavou úpravou | 100% polyester | 100% polyester | - | - | - | - |
| Príprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | - | |||||
| Farba | čierna | čierna | čierna | - | čierna | - | - | sivá / zelená | čierna | čierna |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | 100% polyester | - | Polyester | - | - | - | 100% polyester | 100% polyester | Polyester |
| Nosnosť | - | 20 kg | - | - | - | - | - | 18 kg | 15 kg | - |
| Pláštenka | - | Bez pláštenky | - | - | - | - | - | Bez pláštenky | Bez pláštenky | - |
| Počet vreciek | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Spodný vstup | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kolieska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Certifikácia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign |
| Kód produktu | 76019417 | - | 76035534 | 76007693 | 76034629 | 76039457 | - | - | - | - |









