Porovnání
| Nordisk Alfheim 12.6 | Easy Camp Huntsville 500 | Husky Mitar 6 | Vango Danu Hub | Outwell Earth 5 | Zulu Pavilion 400 Twin Black | Easy Camp Leka Twin 6 | Easy Camp Skarvan 4 | Outwell Earth 5 Plus | Pinguin Campus 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Značka | Nordisk | Easy Camp | Husky | Vango | Outwell | Zulu | Easy Camp | Easy Camp | Outwell | Pinguin |
| Hmotnosť | 8,2 kg | 12,1 kg | 18 kg | 14,8 kg | 9,2 kg | 10,2 kg | 13,4 kg | 14,5 kg | 9,2 kg | 7,5 kg |
| Materiál konštrukcie stanu | - | laminát (fibreglass) | durawrap/wrapflex | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) |
| Zbalený rozmer | 20 x 86 cm | 68 x 24 cm | 75x30 cm | 68 x 20 x 24 cm | 71 x 24 cm | 58 x 24 x 24 cm | 70 x 25 cm | 73 x 26 cm | 70 x 25 cm | 60 x 21 cm |
| Počet osôb | - | 5 osôb | 6 osôb | - | 5 osôb | 4 osoby | 6 osôb | 4 osoby | 5 osôb | 4 osoby |
| Typ stanu | - | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | turistický / rodinný | turistický / rodinný | turistický / rodinný | rodinný |
| Typ konštrukcie | - | tunelová | tunelová | kupola | tunelová | kupola | tunelová | tunelová | tunelová | kupola |
| Odolnosť podlážky | - | PE 100% nepriepustnosť mm | PE 100% nepriepustnosť mm | PE 100% nepriepustnosť mm | PE 100% nepriepustnosť mm | PE 100% nepriepustnosť mm | - | - | - | 10000 mm |
| Odolnosť tropika | - | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Materiál podlahy | - | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Nylon |
| Materiál tropika | - | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Rozmery stanu | - | 305 x 480 x 200 cm | 260x630x210 cm | 350 x 350 x 225 cm | 340 x 440 x 185 cm | 490 x 240 cm | 240 x 610 x 195 cm | 260 x 460 x 185 cm | 340 x 435 x 180 cm | 400 x 270 cm |
| Rozmery spálne | - | 165 x 210 x 190 cm | 240x210 cm | - | 320 x 220 x 175 cm | 210 x 140 cm | 210 x 220 x 185 / 110 x 220 x 150 cm | 210 x 120 x 175/155 cm | 320 x 220 x 170 cm | 250 x 220 cm |
| Výška stanu | - | 200 cm | - | 225 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm | 185 cm | 170 cm | 150 cm |
| Výška spálne | - | 190 cm | - | - | 175 cm | 140 cm | 185 cm | 175 cm | 170 cm | 140 cm |
| Výška predsiene | - | 200 cm | - | - | 185 cm | 210 cm | 195 cm | 185 cm | - | - |
| Počet spální | - | Dve spálne | Dve spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Dve spálne | Dve spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne |
| Počet vchodov | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Podlážka v predsieni | - | - | ||||||||
| Top výhoda | - | Priestranný a komfortný | Oddelené spálne | - | Spoľahlivý | Zatmavená spálňa | Maximálny komfort / Dva vchody / Zatmavená spálňa | Priestranný a komfortný / Zatmavená spálňa / Priestranná predsieň | Priestranný a komfortný / Zatmavená spálňa / Priestranná predsieň | Priestranný a komfortný |
| Predsieň | - | veľká | veľká | stredná | stredná | veľká | stredná | veľká | veľká | stredná |
| Farba | - | zelená | - | modrá | - | - | - | - | - | zelená |
| Hmotnosť minimálna | - | - | 17 kg | - | - | - | - | - | - | 5,7 kg |
| Určenie | - | - | - | Pánske / Dámske | - | - | - | - | - | - |
| Čas stavby | - | - | - | 10-15 min | - | - | viac ako 15 min | viac ako 15 min | 10-15 min | - |
| Certifikácia | - | - | - | - | - | - | PFC-free | PFC-free | - | - |
| Konštrukcia stanu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou |
| Silikonizácia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | 76015901 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00002576 |









