Porovnání
| Didriksons Bjärven Kids Parka 5 Rust | Reima Muurame Grey Pink | Patagonia Baby Reversible Down Sweater Hoody - LCNE | Patagonia Baby Hi-Loft Down Sweater Hoody - PCKP | Didriksons Skare Kids Set 2 Dark Moss | Didriksons Skare Kids Set 2 Ultramarine | Didriksons Skare Kids Set 2 Cactus Pink | Didriksons Bjärven Kids Parka 5 Navy | Didriksons Bjärven Kids Parka 5 Heather Pink | Helly Hansen K Rider Jacket Navy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena | 130,32 € |
|
|
|
150,24 € | 150,24 € | 150,24 € | 130,32 € | 130,32 € |
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Didriksons | Reima | Patagonia | Patagonia | Didriksons | Didriksons | Didriksons | Didriksons | Didriksons | Helly Hansen |
| Určenie | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské |
| Detské | Chlapčenské / Dievčenské | Dievčenské | Chlapčenské / Dievčenské | Dievčenské | Chlapčenské / Dievčenské | Chlapčenské | Dievčenské | Chlapčenské | Dievčenské | Chlapčenské |
| Detská veľkosť | 110 / 120 / 130 / 140 | 110 / 128 / 134 / 140 | 4 roky / 5 rokov | 5 rokov | - | - | - | 110 / 120 / 130 / 140 | 110 / 120 / 130 / 140 | 116 / 122 / 128 |
| Materiál oblečenia | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR / Recyklovaný polyester | Polyuretan / Recyklovaný polyester | Perie / Recyklovaný nylon | Perie / Recyklovaný nylon | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR / Recyklovaný polyester / Softshell | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR / Recyklovaný polyester / Softshell | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR / Recyklovaný polyester / Softshell | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR / Recyklovaný polyester | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR / Recyklovaný polyester | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR / Primaloft® / Recyklovaný polyester |
| Priedušnosť | 15000 g/m2 za 24 hodin | 7000 g/m2 za 24 hodin | - | - | 5000 g/m2 za 24 hodin | 5000 g/m2 za 24 hodin | 5000 g/m2 za 24 hodin | 15000 g/m2 za 24 hodin | 15000 g/m2 za 24 hodin | - |
| Vodeodolnosť | 15000 mm H2O | 12000 mm H2O | - | - | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O | 15000 mm H2O | 20000 mm H2O |
| Počet vreciek (oblečenie) | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
| Snehový pás | ||||||||||
| Podľa aktivít | mestské / turistické / lyžiarske / snowboardové | mestské / športové / turistické | mestské / turistické | mestské / turistické | mestské / turistické / lyžiarske / snowboardové | mestské / turistické / lyžiarske / snowboardové | mestské / turistické / lyžiarske / snowboardové | mestské / turistické / lyžiarske / snowboardové | mestské / turistické / lyžiarske / snowboardové | mestské / lyžiarske / snowboardové |
| Podľa typu | nepremokavé / hybridné a zateplené / s kožušinkou | nepremokavé | páperové / prešívané | páperové / prešívané | softshellové / nepremokavé / hybridné a zateplené | softshellové / nepremokavé / hybridné a zateplené | softshellové / nepremokavé / hybridné a zateplené | nepremokavé / hybridné a zateplené / s kožušinkou | nepremokavé / hybridné a zateplené / s kožušinkou | hybridné a zateplené |
| Kapucňa | S kapucňou | S kapucňou | S kapucňou | S kapucňou | S kapucňou | S kapucňou | S kapucňou | S kapucňou | S kapucňou | S kapucňou |
| Typ izolačnej výplne | syntetika | syntetika | perie | perie | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika |
| Farba | oranžová | sivá/ružová | modrá | ružová | tmavozelená | tmavomodrá | ružová | tmavomodrá | ružová | tmavomodrá |
| Certifikácia | PFC-free | Bluesign / PFAS-free | Fairtrade | - | PFC-free | PFC-free | PFC-free | PFC-free | PFC-free | Bluesign |
| Hmotnosť | - | - | 241 g | 247 g | - | - | - | - | - | - |
| Odvetrávanie v podpaží | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Veľkosť | - | - | - | - | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL | - | - | - |
| Odopínacie nohavice | - | - | - | - | Nie | Nie | Nie | - | - | - |
| Membrána | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HELLY TECH® PERFORMANCE |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









