Porovnání
| Sensor Double Face | Dare 2b Stormed Balaclava | Progress DT TR KUK 26LM | Hi-Tec Caldera | Progress Progress D TR KUK 9LM | Sensor Coolmax Thermo | Leki Storm Mask Junior | Leki Balaclava Face Mask | Zulu Merino | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Posledný kus | Posledný kus | Skladom | Skladom | Posledný kus |
| Značka | Sensor | Dare 2b | Progress | Hi-Tec | Progress | Sensor | Leki | Leki | Zulu |
| Určenie | Detské | Detské | Detské | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Detské | Detské | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Obvod hlavy | univerzálny cm | - | univerzálny cm | univerzálny cm | univerzálny cm | univerzálny cm | univerzálny cm | univerzálny cm | - |
| Detská veľkosť | UNI | UNI | UNI | - | - | UNI | - | - | - |
| Materiál oblečenia | Double face | - | Elastan / Polyamid | Elastan / Nylon / Polyester | Elastan / Polyamid | Coolmax / Polyester | Fleece / Neoprén | 100% Nylon / Nylon | 100% Merino vlna / Merino vlna |
| Materiál: | - | 100% Akryl | 85% polyamid + 15% Elastan | 74% Nylon, 23% polyester, 3% elastane | 85% polyamid + 15% Elastan | - | - | - | - |
| Farba | - | čierna | čierna | - | čierna | čierna | - | - | čierna |
| Veľkosť | - | - | - | UNI | UNI | UNI | - | - | - |
| Podľa aktivít | - | - | - | - | - | športové / turistické / lyžiarske / snowboardové | športové / bežecké / lyžiarske / bežkárske | športové / bežecké / lyžiarske / snowboardové / bežkárske | lyžiarske / snowboardové / bežkárske |
| Detské | - | - | - | - | - | - | Chlapčenské / Dievčenské | - | - |
| gramáž materiálu (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 g/m2 |
| Kód produktu | 76009843 | 76032053 | 76016472 | 76039357 | 76016354 | - | - | - | - |








