Porovnání
| Outwell Casagrande 4 | Easy Camp Skarvan 4 | Husky Boston Dural 4 | Vango Capri 400 | Regatta Kolima V2 4 | Husky Boston 4 | Trimm Arizona II | Regatta Kivu 4 Vis a Vis | Outwell Sky 4 | Pinguin Omega 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom |
| Značka | Outwell | Easy Camp | Husky | Vango | Regatta | Husky | Trimm | Regatta | Outwell | Pinguin |
| Hmotnosť | 13,3 kg | 14,5 kg | 11,4 kg | 14,4 kg | 10,7 kg | 14,5 kg | 10,8 kg | 10 kg | 13,6 kg | 13,9 kg |
| Počet osôb | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby |
| Typ stanu | rodinný | turistický / rodinný | turistický / rodinný | rodinný | rodinný / nafukovací | turistický / rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný |
| Typ konštrukcie | tunelová | tunelová | kupola | tunelová | kupola / nafukovacie | kupola | tunelová | kupola | tunelová | kupola / tunelová |
| Materiál konštrukcie stanu | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | dural | laminát (fibreglass) | nafukovacie | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) |
| Odolnosť podlážky | PE 100% nepriepustnosť mm | - | PE 100% nepriepustnosť mm | PE 100% nepriepustnosť mm | 10000 mm | PE 100% nepriepustnosť mm | PE 100% nepriepustnosť mm | PE 100% nepriepustnosť mm | - | 10000 mm |
| Odolnosť tropika | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Materiál podlahy | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | - | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Nylon |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Rozmery stanu | 235 x 480 x 190 cm | 260 x 460 x 185 cm | 260 × 520 × 210 cm | 445 x 260 x 180 cm | 460 x 280 x 195 cm | 260 × 520 × 210 cm | (220 + 260) x 260 / 200 cm | 460 x 230 x 190 cm | 260 x 395 x 200 cm | 500 x 290 cm |
| Rozmery spálne | 215 x 140 cm | 210 x 120 x 175/155 cm | 150 x 240 cm | 240 x 210 cm | 210 x 260 x 150 cm | 150 x 240 cm | 260 x 220 cm | 147 x 215 x 190 cm | 120 x 235 cm | 220 x 270 cm |
| Výška stanu | 190 cm | 185 cm | 210 cm | 180 cm | 195 cm | 210 cm | 200 cm | 190 cm | 200 cm | 200 cm |
| Výška spálne | 180 cm | 175 cm | - | 165 cm | 150 cm | - | 200 cm | 190 cm | 155 cm | 160 cm |
| Zbalený rozmer | 65 x 32 x 35 cm | 73 x 26 cm | 60 × 30 cm | 68 x 31 x 27 cm | 75 x 35 x 35 cm | 65 × 30 cm | 23 x 23 x 67 cm | 80 x 30 x 30 cm | 73 x 34 x 34 cm | 67 x 28 cm |
| Počet spální | Dve spálne | Jedna spálne | Dve spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Dve spálne | Jedna spálne | Dve spálne | Dve spálne | Jedna spálne |
| Počet vchodov | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Podlážka v predsieni | - | |||||||||
| Top výhoda | Spoľahlivý | Priestranný a komfortný / Zatmavená spálňa / Priestranná predsieň | Oddelené spálne | Priestranný a komfortný | - | Oddelené spálne | - | - | Jednoduchá stavba / Maximálny komfort / Oddelené spálne / Zatmavená spálňa | Priestranný a komfortný |
| Predsieň | stredná | veľká | veľká | veľká | veľká | veľká | veľká | veľká | stredná | veľká |
| Farba | modrá | zelená | zelená | modrá | sivá | zelená | modrá/sivá | zelená | modrá/sivá | modrá / zelená |
| Výška predsiene | - | 185 cm | - | 195 cm | 195 cm | - | 200 cm | 190 cm | 185 cm | 200 cm |
| Čas stavby | - | viac ako 15 min | - | 10-15 min | 7-9 min | - | - | viac ako 15 min | 10-15 min | - |
| Certifikácia | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Hmotnosť minimálna | - | - | 11 kg | - | - | 13,5 kg | - | - | - | 12,4 kg |
| Silikonizácia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Konštrukcia stanu | - | - | - | - | - | - | dvojplášťový stan s vnútornou konštrukciou | - | - | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou |
| Kód produktu | - | - | 76035643 | - | - | 76035542 | 76001094 | 76036948 | - | 00002590 |









