Porovnání
| Cyclite Frame Bag Xt / 02 | Restrap Bar Pack | Vaude Cycle 28 II | Ortlieb Back-Roller Plus CR | Ortlieb Back-Roller | Cyclite Frame Bag Large / 02 | Ortlieb Seat-Pack 16,5L | Restrap Saddle Bag 14l | Cyclite Handle Bar Aero Bag | Thule Paramount Hybrid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
|
| Cena | 134,59 € | 142,94 € |
|
|
|
145,71 € |
|
148,08 € | 149,65 € |
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom |
| Značka | Cyclite | Restrap | Vaude | Ortlieb | Ortlieb | Cyclite | Ortlieb | Restrap | Cyclite | Thule |
| Hmotnosť | 173 g | 585 g | 1,28 kg | 1,68 kg | 1,9 kg | 232 g | 456 g | 630 g | 208 g | 1,8 kg |
| Objem | 3,2 l | 10 l | 28 l | 40 l | 40 l | 3,6 l | 16,5 l | 14 l | 4,5 l | 26 l |
| Rozmery | 46 × 13 × 6 cm | 29 x 23 x 16 cm | 54 x 32 x 25 cm | 42 x 32 x 17 cm | 42 x 32 x 17 cm | 44 × 22 × 6 cm | 30 x 64 x 22 cm | 40 x 20 x 25 cm | 23 x 16 x 18 cm | 31.5 x 28 x 51.5 cm |
| Umiestnenie | do rámu | na riadidlá | na nosič | na nosič / zadné | na nosič / zadné | do rámu | pod sedlo | pod sedlo | na riadidlá | na nosič |
| Vlastnosti | nepremokavé | nepremokavé | pláštenka | nepremokavé | nepremokavé | nepremokavé | nepremokavé | - | nepremokavé | nepremokavé |
| Farba | čierna | čierna / zelená | čierna / modrá | čierna / červená / modrá | čierna / červená / sivá | svetlosivá | čierna | čierna | biela | čierna / zelená |
| Materiál | - | Nylon | 100% polyester / 100% polyamid / Polyuretan / Polyester Ripstop | - | Polyester | - | Nylon | Nylon / Cordura | Nylon | Polyester |
| Určenie | - | - | Pánske / Dámske | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | - | Polyamid / Ripstop / Polyuretan / 100% polyester | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet komôr | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Spodný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bočný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Príprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Max. uhlopriečka notebooku | - | - | 15,6" | - | - | - | - | - | - | - |
| Pláštenka | - | - | S pláštenkou | - | - | - | - | - | - | - |
| Bedrový pás | - | - | Nie | - | - | - | - | - | - | - |
| Chrbtový systém | - | - | Pevná zadná časť | - | - | - | - | - | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | Zips | - | - | - | - | - | - | - |
| Certifikácia | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









