Porovnání
| AquaWave Tanti Jrg | AquaWave Tabuk Kids B | Elements Gear COMFORT 2.5 | Elements Gear Comfort HD 2.5 | Hiko NEO 3.0 | Hiko SLIM .5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | AquaWave | AquaWave | Elements Gear | Elements Gear | Hiko | Hiko |
| Určenie | Detské | Detské | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Veľkosť topánok (EU) | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 | - | - | 36-37 / 38 / 39 / 40-41 / 42 / 43 / 44-45 / 46 / 47 | 39-40 / 42-43 / 44-45 |
| Materiál | Mesh / TPR / EVA / Textil | Mesh / TPR / EVA / Polyester | Neoprén | Neoprén | - | Neoprén |
| Farba | modrá/ružová | svetlomodrá | čierna | čierna | čierna | červená / zelená |
| Veľkosť | - | - | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | - | - |
| Typ ponožiek | - | - | - | - | - | Nepremokavé |
| Materiál ponožiek | - | - | - | - | - | syntetika |
| Materiál oblečenia | - | - | - | - | - | Neoprén |
| Podľa aktivít | - | - | - | - | - | vodácke |
| Výška ponožiek | - | - | - | - | - | Členkové |
| Kód produktu | - | - | - | - | 76028164 | - |





