Porovnání
| The North Face Clyffe Shoulder Bag | The North Face Borealis Tote | Fjällräven Kånken Sling | Fjällräven Tree-Kånken Sling | Fjällräven Kånken Rainbow Sling | Fjällräven High Coast Crossbody | Fjällräven Färden Necessity Bag | Fjällräven Greenland Pocket | Fjällräven Vardag Shoulder Bag 6 | Thule Chasm Handelbar Bag 2L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom |
| Značka | The North Face | The North Face | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | Thule |
| Určenie | Pánske / Dámske | Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Dámske / Detské | Pánske / Dámske | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 150 g | 580 g | 190 g | 200 g | 190 g | 300 g | - | 170 g | 280 g | 350 g |
| Objem | 2,5 l | 22 l | 2,5 l | 10 l | 2,5 l | 3 l | - | 5 l | 6 l | 2 l |
| Rozmery | 19,5 cm x 26,5 cm x 3 cm | 47 x 14,5 x 41,9 cm | 20 x 15 x 11 cm | 21 x 13 x 6 cm | 20 x 12 x 8 cm | 16 x 24 x 7 cm | - | 22 x 16 x 5 cm | 20 x 28 x 12 cm | 26,5 x 12,5 x 19 cm |
| Materiály batoha, tašky, kufra | Nylon / Ripstop / Recyklovaný polyester / PU záter | DWR / Nylon / Polyester / Ripstop | - | - | Vinylon-F | DWR / Polyamid | Polyamid | G-1000 HeavyDuty | Polyamid | Nylon |
| Počet vreciek | 3 | 5 | - | 3 | - | 4 | 1 | - | 4 | - |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | - | - | ||||
| Farba | čierna/biela / čierna/sivá | čierna | béžová / čierna / červená/ružová / fialová / modrá/ružová / ružová/biela / sivá / tmavomodrá / vínová / žltá | fialová / žltá | čierna / fialová | fialová / fialová/sivá / svetlomodrá / svetlozelená / tmavomodrá | čierna / zelená | béžová / čierna / modrá / tmavozelená | fialová/čierna | čierna / svetlohnedá / svetlomodrá |
| Certifikácia | PFC-free | - | - | - | - | PFC-free | - | - | PFAS-free | - |
| Materiál: | - | - | Vinylon F: 100% vinylal | - | - | - | - | - | - | - |
| Spodný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pláštenka | - | - | - | - | - | - | - | - | Bez pláštenky | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nylon |
| Umiestnenie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | na riadidlá |
| Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nepremokavé |
| Kód produktu | - | - | 76033796 | - | - | - | - | - | - | - |









