Porovnání
| Outwell Constellation Lux XL | Husky Drafy | Outwell Constellation Lux | Outwell Constellation Prime | Outwell Roadtrip Double | Zulu Campwell Double | Vango Polaris Kingsize | Outwell Camper Lux XL | Outwell Camper Supreme | Outwell Camper Lux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Outwell | Husky | Outwell | Outwell | Outwell | Zulu | Vango | Outwell | Outwell | Outwell |
| Zips | ľavý | ľavý / pravý | ľavý | ľavý | ľavý | ľavý / pravý | - | ľavý | ľavý | ľavý |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 3,2 kg | 1,46 kg | 3,1 kg | 2,4 kg | 2,8 kg | 5 kg | 5 kg | 3,1 kg | 3 kg | 2,7 kg |
| Vnútorný materiál | Bavlna | Nylon | Bavlna | Bavlna | Polyester | Flanel / Bavlna | Polair Lining | Bavlna | Bavlna | Bavlna |
| Vonkajší materiál | Nylon / Polyester | Nylon | Nylon / Polyester | Nylon / Polyester | Polyester | Pollycotton | Polair Shell | Pollycotton | Pollycotton | Pollycotton |
| Izolačná náplň | Isofill Premium | Kačacie perie | Isofill Premium | Isofill Premium | Syntetika | Hollowfibre | ThermoLock Pro | Isofill | Isofill | Isofill |
| Komfortná teplota (rozsah) | 6 °C až 10 °C | 0 °C až 5 °C | -5 °C až -1 °C | 6 °C až 10 °C | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C | - | 0 °C až 5 °C | -5 °C až -1 °C | 0 °C až 5 °C |
| Zbalený rozmer | 53 x 34 cm | 39x23 cm | 46 x 38 cm | 43 x 34 cm | 48 x 28 cm | 52 x 52 x 26 cm | 50 x 54 x 30 cm | 46 x 27 cm | 47 x 27 cm | 46 x 27 cm |
| Komfortná teplota | 7 °C | 1 °C | -2 °C | 7 °C | 5 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C | -3 °C | 0 °C |
| Limitná teplota | 3 °C | -4 °C | -8 °C | 3 °C | -1 °C | -1 °C | -3 °C | -6 °C | -9 °C | -6 °C |
| Strih | dekový | dekový | dekový | dekový | dekový | dekový | dekový | dekový | dekový | dekový |
| Typ izolačnej náplne | duté vlákno | perie | duté vlákno | duté vlákno | duté vlákno | duté vlákno | mikrovlákno | duté vlákno | duté vlákno | duté vlákno |
| Výška postavy (do) | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm |
| Hmotnosť náplne | 2700 g/m2 | 750 g/m2 | 1750 g/m2 | 1100 g/m2 | - | 1600 g/m2 | - | 1400 g/m2 | 1600 g/m2 | 1400 g/m2 |
| Šírka v nohách | 105 cm | - | 90 cm | 85 cm | 150 cm | 140 cm | 168 cm | 105 cm | 90 cm | 90 cm |
| Šírka v ramenách | 105 cm | 85 cm | 90 cm | 85 cm | 150 cm | 140 cm | 168 cm | 105 cm | 90 cm | 90 cm |
| Dĺžka spacáku | 230 cm | 220 cm | 230 cm | 230 cm | 225 cm | 235 cm | 223 cm | 235 cm | 235 cm | 235 cm |
| Farba | tmavomodrá | modrá | tmavozelená | žltá | tyrkysová | hnedá | modrá | tmavozelená | tmavomodrá | červená |
| Certifikácia | PFAS-free | - | PFAS-free | PFAS-free | PFC-free | - | - | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free |
| Extrémna teplota | - | -20 °C | -26 °C | -12 °C | -16 °C | -16 °C | -19 °C | -23 °C | -28 °C | -23 °C |
| Plnivosť | - | 700 cuin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pomer peria | - | 90/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Možnost spojenia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









