Porovnání
| Salomon Wayfarer Ease 2.0 shirt W | Rafiki Tarragona | E9 Onda Short Women's | E9 Hit Short Women's | Husky Klumy L | Under Armour Meridian Rib Short | The North Face W Speedlight Slim Straight Shorts | Hannah Torres W | Helly Hansen W Elv Light Tur Shorts | Craghoppers NosiLife Medina Cargo Short | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Salomon | Rafiki | E9 | E9 | Husky | Under Armour | The North Face | Hannah | Helly Hansen | Craghoppers |
| Určenie | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske |
| Veľkosť | M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L | S / M / L | S / M / L / XL | S / M | XS-S / S / S-M / M | S / M / L / XL | S / L | XS / XXL |
| Materiál oblečenia | Elastan / Polyamid / Polyester | Elastan / Polyamid | Bavlna / Elastan | Bavlna / Elastan / Lyocell | Elastan / Nylon | Bavlna / Elastan / Polyester | DWR / Elastan / Nylon | Elastan / Polyamid | Elastan / Polyamid | Polyamid / Recyklovaný nylon / Recyklovaný polyester |
| Dĺžka kraťasov | Po kolená | 3/4 dĺžka | Po kolená | Šortky | 3/4 dĺžka | Šortky | Šortky | Šortky | Šortky | 3/4 dĺžka |
| Farba | béžová / čierna | béžová / modrá/zelená / svetloružová / sivá | čierna / modrá | fialová / zelená | čierna / červená | čierna | čierna | modrá / ružová / tmavomodrá | modrá/sivá / sivá | khaki |
| Podľa aktivít | - | mestské / športové / turistické / lezecké | lezecké | lezecké | turistické | športové / bežecké / fitness, cvičenie | mestské / športové / turistické | mestské / športové / turistické | športové / turistické | mestské / športové / turistické / bushcraft / vodácke |
| Kraťasy 2v1 | - | Nie | - | Nie | - | Nie | - | Nie | - | Nie |
| Počet vreciek (oblečenie) | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Hmotnosť | - | - | - | - | 240 g | - | - | 145 g | 155 g | 165 g |
| Certifikácia | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | Bluesign | - |
| Podľa typu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | s UPF ochranou |
| UPF ochrana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50+ |
| Kód produktu | - | 76034178 | - | - | - | - | - | - | - | - |









