Porovnání
| Asolo Nuuk GV | Salomon Toundra Pro Climasalomon™ Waterproof | Salomon Crosstrak Powder Waterproof | Helly Hansen Spitsbergen Primaloft Ht | Hoka M Kaha 2 Frost Moc Gtx | Asolo Arctic GV | Sorel Slabtown 62'™ Moc Wp | Kamik Spencer Mid | Sorel Caribou™ Wp | Keen Revel Iv High Polar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Asolo | Salomon | Salomon | Helly Hansen | Hoka | Asolo | Sorel | Kamik | Sorel | Keen |
| Určenie | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske | Pánske |
| Veľkosť topánok (EU) | 42,5 / 43 (1/3) / 45 / 46 / 46 (1/3) / 47 | 41 (1/3) / 42 / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) / 48 | 42 / 46 (2/3) / 48 | 42,5 | 43 (1/3) / 45 (1/3) / 46 (2/3) | 43 (2/3) / 44,5 / 45 / 46 / 46 (1/3) | 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 42 / 42,5 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 |
| Hmotnosť (pár) | 940 g | 1,38 kg | 575 g | 1,32 kg | 968 g | 1,14 kg | - | 1,15 kg | - | 1,39 kg |
| Podľa aktivít | turistické | - | turistické | mestské / turistické | mestské / športové / turistické | turistické | mestské | mestské | - | turistické |
| Medzipodrážka | EVA pena | EVA pena | - | EVA pena | EVA pena / CMEVA | EVA pena | EVA pena | - | - | EVA pena |
| Podošva | Vibram | Contagrip® | Contagrip® / Guma | HH Max-Grip | Vibram | Vibram | - | Vibram | Guma | - |
| Zvršok | Koža / Polyester | Koža | Koža / Textil / Polyuretan | Koža / Primaloft | Polyester | Koža / Nylon | Semiš / Koža | Koža | Nubuk koža / Koža | Koža |
| Membrána topánok | Gore-Tex | ClimaSalomon™ Waterproof | adv.DRY | - | Gore-Tex | Gore-Tex | - | - | Waterproof | Keen.Dry |
| Terén | Turistika | - | - | - | - | Turistika | - | - | - | Turistika |
| Šírka topánky | Štandard | Štandard | Štandard | - | - | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard | Štandard |
| Farba | čierna | čierna | sivá | čierna | čierna | sivá/červená | hnedá | čierna | hnedá | sivá |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | 76031462 | - | - | - | - |









