Porovnání
| Reima Loikin | Lego Wear Lwpowai 708 Kids | Reima Proxima Grey Pink | Reima Proxima Aquatic Blue | Lego Wear Lwpayton 701 Dark Blue | Lego Wear Lwpayton 701 Orange | Lego Wear Lwpayton 701 Pink | Lego Wear Lwpayton 701 Fuchsia | Reima Leikisti Black | Reima Leikisti Red Clay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Reima | Lego Wear | Reima | Reima | Lego Wear | Lego Wear | Lego Wear | Lego Wear | Reima | Reima |
| Určenie | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské |
| Detské | Chlapčenské / Dievčenské | Chlapčenské | Dievčenské | Chlapčenské | Chlapčenské | Chlapčenské / Dievčenské | Dievčenské | Dievčenské | Chlapčenské | Dievčenské |
| Detská veľkosť | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 104 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 164 | 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 | 116 / 122 / 128 / 140 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 |
| Materiál oblečenia | 100% Polyester | Polyester | Polyuretan / Recyklovaný polyester | Polyuretan / Recyklovaný polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Recyklovaný polyester | Recyklovaný polyester |
| Priedušnosť | 7000 g/m2 za 24 hodin | 4 g/m2 za 24 hodin | 7000 g/m2 za 24 hodin | 7000 g/m2 za 24 hodin | 4000 g/m2 za 24 hodin | 4000 g/m2 za 24 hodin | 4000 g/m2 za 24 hodin | 4000 g/m2 za 24 hodin | 7000 g/m2 za 24 hodin | 7000 g/m2 za 24 hodin |
| Vodeodolnosť | 10000 mm H2O | 10 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 8000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Podľa aktivít | športové | športové / lyžiarske | športové / turistické / lyžiarske / snowboardové | športové / turistické / lyžiarske / snowboardové | športové / lyžiarske / snowboardové | športové / lyžiarske / snowboardové | športové / lyžiarske / snowboardové | športové / lyžiarske / snowboardové | mestské / športové / turistické / lyžiarske / snowboardové | mestské / športové / turistické / lyžiarske / snowboardové |
| Odopínacie nohavice | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Farba | čierna / modrá / ružová / zelená | čierna / modrá | sivá/ružová | svetlomodrá | tmavomodrá | oranžová | ružová | ružová | čierna | červená |
| Certifikácia | Bluesign | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free |
| Celorozopínacia nohavica | - | - | - | - | - | |||||
| Odvetrávanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Podľa typu | - | nepremokavé | nepremokavé | nepremokavé | - | hybridné a zateplené | - | hybridné a zateplené | nepremokavé | nepremokavé |
| Počet vreciek (oblečenie) | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| gramáž materiálu (g/m2) | - | - | - | - | 120 g/m2 | 120 g/m2 | 120 g/m2 | 120 g/m2 | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









