Porovnání
| Coleman Vespucci 6 | Trimm Monzun | Coleman Spruce Falls 6 | Pinguin Omega 6 | Easy Camp Skarvan 6 | Marmot Limestone 6P | Coleman Vail 6 | Easy Camp Sola 6 | Pinguin Interval 6 | Outwell Sky 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena | 480,00 € |
|
416,90 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Nie je skladom |
| Značka | Coleman | Trimm | Coleman | Pinguin | Easy Camp | Marmot | Coleman | Easy Camp | Pinguin | Outwell |
| Hmotnosť | 24,7 kg | 18,2 kg | 12,2 kg | 17,4 kg | 21 kg | 7,79 kg | 24 kg | 22,7 kg | 17,3 kg | 21,1 kg |
| Počet osôb | 6 osôb | 5 osôb / 6 osôb | 6 osôb | 6 osôb | 6 osôb | 6 osôb | 6 osôb | 6 osôb | 6 osôb | 6 osôb |
| Typ stanu | rodinný | rodinný | turistický / rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný |
| Typ konštrukcie | tunelová | tunelová | tunelová | kupola / tunelová | tunelová | kupola | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová |
| Materiál konštrukcie stanu | laminát (fibreglass) / oceľ | durawrap/wrapflex | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | dural | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) |
| Odolnosť podlážky | PE 100% nepriepustnosť mm | 5000 mm | - | 10000 mm | - | 3000 mm | PE 100% nepriepustnosť mm | - | 10000 mm | - |
| Odolnosť tropika | 3000 mm | 3000 mm | - | 4000 mm | 3000 mm | 1800 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm |
| Rozmery stanu | 500 x 445 cm | (210 + 305 + 65) x 315 x 215 / 195 cm | - | 280 x 590 x 200 cm | 380 x 550 x 205 cm | 305 x 254 x 193 cm | 430x380x210 cm | 380 x 660 x 210 cm | 480 x 390 cm | 380 x 475 x 210 cm |
| Rozmery spálne | 420 x 210 cm | 305 x 305 cm | - | (260 x 140) + (260 x 220) cm | 360 x 210 x 195/180 cm | - | 210x360x200 cm | 210 x 360 x 200/180 cm | 350 x 215 cm | 100/140/120 x 235 cm |
| Výška stanu | 210 cm | - | - | 200 cm | 205 cm | - | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm |
| Výška spálne | 195 cm | 195 cm | - | 160 cm | 195 cm | - | 200 cm | 200 cm | 195 cm | 155 cm |
| Výška predsiene | 165 cm | 215 cm | - | 200 cm | 205 cm | - | 200 cm | 210 cm | 210 cm | 195 cm |
| Zbalený rozmer | 72 x Ø 33 cm | 25 x 25 x 75 cm | 65 x 25 x 25 cm | 68 x 32 cm | 74 x 32 cm | - | 63x35x34 cm | 75 x 33 cm | 75 x 33 cm | 78 x 38 x 38 cm |
| Konštrukcia stanu | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou | dvojplášťový stan s vnútornou konštrukciou | - | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou | - | - | - | - | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou | - |
| Počet spální | Tri spálne | Jedna spálne | Dve spálne | Dve spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Tri spálne | Jedna spálne | Dve spálne | Tri spálne |
| Počet vchodov | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Podlážka v predsieni | - | |||||||||
| Silikonizácia | - | - | - | - | - | - | ||||
| Čas stavby | viac ako 15 min | - | - | - | viac ako 15 min | - | viac ako 15 min | viac ako 15 min | - | viac ako 15 min |
| Predsieň | veľká | stredná | - | veľká | veľká | stredná | veľká | veľká | veľká | veľká |
| Materiál podlahy | - | Polyester | Polyethylen | Nylon | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | Polyethylen |
| Materiál tropika | - | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Top výhoda | - | Odolná konštrukcia | - | Priestranná predsieň | Priestranný a komfortný / Zatmavená spálňa / Priestranná predsieň | Priestranný a komfortný | Odolná konštrukcia | Dva vchody / Zatmavená spálňa / Priestranná predsieň | Oddelené spálne | Jednoduchá stavba / Zatmavená spálňa / Priestranná predsieň |
| Farba | - | béžová / modrá | modrá/sivá | modrá / zelená | zelená | zelená | modrá/sivá | zelená | modrá / zelená | - |
| Hmotnosť minimálna | - | - | - | 14,4 kg | - | - | 24 kg | - | 15,1 kg | - |
| Certifikácia | - | - | - | - | PFC-free | - | - | PFC-free | - | PFC-free |
| Kód produktu | 76006459 | 76020492 | - | 00002606 | - | - | - | - | 00002628 | - |









