Porovnání
| Regatta Womens Harriett II | Regatta Lady Harper Welly | Regatta Womens Amelia | Regatta Orla Welly Mid | Regatta Womens Fairweather III | Regatta Orla Quarter Welly | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Regatta | Regatta | Regatta | Regatta | Regatta | Regatta |
| Určenie | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske |
| Veľkosť topánok (EU) | 37 / 38 / 42 | 36 / 37 / 38 | 36 / 37 / 40 / 41 | 37 / 39 / 40 / 41 | 36 / 37 / 38 / 40 / 41 / 42 | 37 / 38 / 40 / 41 / 42 |
| Podľa aktivít | mestské | - | - | mestské / športové / turistické | mestské / športové / turistické | mestské / športové / turistické |
| Podošva | Guma | Guma | Guma | Guma | Guma | Guma |
| Zvršok | PVC | - | Syntetika | - | - | - |
| Farba | čierna | modrá/čierna | čierna / modrá | čierna/biela | biela/modrá | hnedá / modrá / sivá |
| Hmotnosť (pár) | - | 943 g | - | - | - | - |
| Medzipodrážka | - | EVA pena | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |





