Porovnání
| Puma Training Small Sports Bag | LifeVenture RFiD Shoulder Bag Recycled | Aevor Sling Bag Small | Aevor Easy Ride Pouch | Boll Prophet 4 l | Osprey Daylite Crossbody Pouch | Caterpillar B. Holt Utility Bag | Osprey UL Stuff Tote | Dakine Joey Oval Crossbody | Under Armour Studio Tote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
36,43 € | 36,47 € |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Puma | LifeVenture | Aevor | Aevor | Boll | Osprey | Caterpillar | Osprey | Dakine | Under Armour |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske | Dámske | Pánske / Dámske | Dámske |
| Objem | 19 l | - | 4 l | - | 4 l | 6 l | 2 l | 18 l | - | 21 l |
| Rozmery | 48 x 23 x 22 cm | 18 x22 x 6 cm | 30 × 10 × 14 cm | 18 × 13 × 6 cm | 25 x 19 x 10 cm | 23 x 30 x 11,5 cm | 18 x 22,5 x 5 cm | 31 x 19,5 x 34 cm | 22 x 6 x 16 cm | 17,7 x 31,7 x 40,8 cm |
| Materiály batoha, tašky, kufra | Polyester | Nylon / PU záter | Recyklovaný polyester | Recyklované PET fľaše | Polyester | DWR / Recyklovaný polyester | Polyester | Nylon | Polyester / Recyklovaný polyester | Nylon / Polyester |
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | ||||||
| Farba | čierna | sivá | čierna / červená / sivá | biela / čierna | čierna/zelená / sivá/modrá | ružová | čierna | čierna | čierna | čierna / svetlomodrá |
| Hmotnosť | - | 160 g | - | 120 g | 300 g | 298 g | - | 104 g | 190 g | - |
| Materiál: | - | - | - | - | Polyester | - | - | - | - | - |
| Počet komôr | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Počet vreciek | - | - | - | - | 10 | 2 | 5 | - | - | 4 |
| Spodný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Príprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pláštenka | - | - | - | - | Bez pláštenky | - | - | - | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | - | - | Zips | - | - | - | - | - |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certifikácia | - | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | 76003897 | - | - | - | - | - |









