Porovnání
| Swissten Trix | Swissten STONEBUDS | Swissten TWS earbuds for fitness & workouts | Swissten Sonic | Swissten ACTIVE | Swissten Minipods | Swissten Metallic | Swissten ANC Pure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Swissten | Swissten | Swissten | Swissten | Swissten | Swissten | Swissten | Swissten |
| Výdrž batérie | 8 hod | 2,5 hod | 40 hod | 6 hod | 4,5 hod | 4 hod | - | 30 hod |
| Prenos dát | Bezdrôtové | Bezdrôtové | Bezdrôtové | Bezdrôtové | Bezdrôtové | Bezdrôtové | Káblové | Bezdrôtové |
| Farba | čierna / ružová | čierna | béžová / čierna | biela / čierna | čierna | biela / čierna | strieborná | čierna |
| Kapacita batérie | - | 300 mAh | 350 mAh | 290 mAh | 85 mAh | 310 mAh | - | 500 mAh |
| Doba nabíjení | - | 2 hod | 2 hod | 2 hod | - | 2,5 hod | - | 2 hod |
| Hmotnosť | - | - | - | 37 g | - | 42 g | - | - |
| Podľa aktivít | - | - | - | - | bežecké | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - |







