Porovnání
| Lifesystems Intensity Marker | Extol XPE LED 280lm | Extol světlo na čepici s klipem | Fenix E01 V2.0 black | Ledlenser K4R | Silva Smini Black Rear Light | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Posledný kus |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
|
|
16,00 € | 18,90 € |
|
| Dostupnosť | Skladom | Posledný kus | Skladom | Posledný kus | Posledný kus | Posledný kus |
| Značka | Lifesystems | Extol | Extol | Fenix | Ledlenser | Silva |
| Hmotnosť | 35 g | 92 g | - | 13 g | 20 g | 10 g |
| Rozmery | 15 x 2,6 x 1,9 cm | 11 cm | - | - | - | - |
| počet batérií | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Doba svietenia | 20 hod | 8 hod | - | 25 hod | 3 hod | - |
| Svetelný výkon | 20 lm | 280 lm | 160 lm | 100 lm | 120 lm | 700 lm |
| Stupeň krytia pred vniknutím vody | IPX6-Chránené proti vlnobitie. | IPX0-bez ochrany | - | IPX8-Chránené proti nepretržitému potopeniu do vody do hĺbky podľa určenia výrobcu. | IPX2-Chránené proti kvapkajúcej vode 3 + 0,5 mm za minútu. | IPX5-Chránené proti striekajúcej vode. |
| Zdroj napájania | AAA | akumulátor | akumulátor | AAA | akumulátor | akumulátor |
| Maximálna doba svietenia | 1-20 hod | 1-20 hod | - | 21-50 hod | 1-20 hod | - |
| Maximálny dosvit | 1-50 m | 51-100 m | 1-50 m | 1-50 m | 1-50 m | 301 a viac m |
| Farba | biela/čierna | strieborná | čierna | čierna | čierna | čierna |
| Materiál svietidla | - | kov | - | - | - | - |
| Dosvit | - | - | - | 35 m | 30 m | 1000 m |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |





