Porovnání
| Silva Glow Recharge | Ledlenser Lampa ML4 | Outwell Carnelian DC 600 | Goal Zero Lighthouse Mini | Bo-Camp Sphare 200 Lumen | Vango Sunbeam Flexi Light 4M USB | Goal Zero Lighthouse 400 Core | Vango Sunbeam Flexi Light 4M USB 2024 | Vango Comet Light | Outwell Elysia Lamp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
41,90 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Silva | Ledlenser | Outwell | Goal Zero | Bo-Camp | Vango | Goal Zero | Vango | Vango | Outwell |
| Hmotnosť | 89 g | 71 g | 845 g | 227 g | 577 g | 260 g | 498 g | 440 g | 740 g | 645 g |
| Rozmery | 6,3 x 6,3 x 3,1 cm | 9,7 x 2,9 cm | 12.5 x 12.5 x 24 cm | 8 x 10 x 15 cm | 20x20x18 cm | 400 cm | - | 400 cm | - | 20/24/35 x 12 cm |
| počet batérií | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Doba svietenia | 4,5 hod | 45 hod | 4 hod | 500 hod | - | - | 48 hod | - | 6 hod | - |
| Svetelný výkon | 350 lm | 300 lm | 600 lm | 210 lm | - | 2800 lm | 400 lm | 2800 lm | 1000 lm | - |
| Stupeň krytia pred vniknutím vody | IPX5-Chránené proti striekajúcej vode. | IPX6-Chránené proti vlnobitie. | - | - | - | IPX7-Chránené proti ponoreniu do vody. Ponorenie na 30 minút do hĺbky 1 meter. | - | IPX7-Chránené proti ponoreniu do vody. Ponorenie na 30 minút do hĺbky 1 meter. | IPx4-Chránené proti striekajúcej vode. | IPX5-Chránené proti striekajúcej vode. |
| Zdroj napájania | akumulátor | - | - | - | - | C | - | - | akumulátor | akumulátor |
| Maximálna doba svietenia | 1-20 hod | 21-50 hod | - | 300 a viac hod | - | - | - | - | 1-20 hod | - |
| Farba | čierna / modrá / žltá | čierna | béžová | čierna/zelená | sivá | čierna | čierna/zelená | čierna | čierna | čierna |
| Materiál svietidla | - | - | plast | plast | - | - | - | - | - | plast / kov |
| Doba nabíjení | - | - | - | 3000 hod | - | - | 14 hod | - | - | - |
| Typ batérie | - | - | - | - | - | - | Li-NMC | - | - | - |
| Kód produktu | - | 76036716 | - | 76037562 | 76033727 | - | 76021671 | - | - | - |









