Porovnání
| Sigma Buster 2000 | Fenix BC26R | Sigma Buster 1100 + Buster RL 150 | Sigma Aura 100 + Blaze Link | |
|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus |
| Značka | Sigma | Fenix | Sigma | Sigma |
| Hmotnosť | 125 g | 155 g | 250 g | 137 g |
| Typ batérie | akumulátor | AA | akumulátor | Li-ion |
| Doba svietenia | 2,5 hod | 65 hod | 50 hod | 12 hod |
| Svetelný výkon | 2000 lm | 1600 lm | 1100 lm | 110 lm |
| Dosvit | 200 m | - | 165 m | - |
| Stupeň krytia pred vniknutím vody | IPx4-Chránené proti striekajúcej vode. | IPX6-Chránené proti vlnobitie. | IPx4-Chránené proti striekajúcej vode. | IPx4-Chránené proti striekajúcej vode. |
| Zdroj napájania | akumulátor | akumulátor | akumulátor | - |
| Maximálna doba svietenia | 1-20 hod | 51-99 hod | 21-50 hod | 1-20 hod |
| Umiestnenie | predné | na riadidlá | zadné / predné | zadné / predné |
| Farba | čierna | čierna | čierna | čierna |
| Rozmery | - | - | 4,5 x 10,8 x 3,8 cm | - |
| Doba nabíjení | - | - | - | 4,5 hod |
| Kód produktu | - | - | - | - |



