Porovnání
| Merrell Speed Fusion Web Rmx | Source Gobi 2.0 | Teva Tirra Sport | Teva Terra Fi Lite | Teva Terragrip Sandal | Merrell Maipo 3 Aerosport W | Keen Elle Backstrap W | Keen Elle Backstrap Women | Teva W'S Terra Fi Lite Suede | Merrell Maipo Explorer Sieve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom |
| Značka | Merrell | Source | Teva | Teva | Teva | Merrell | Keen | Keen | Teva | Merrell |
| Určenie | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Pánske / Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske | Dámske |
| Veľkosť topánok (EU) | 37 / 38 / 39 / 40 | 42 | 40,5 / 41 | 37,5 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 | 37 / 41 | 38,5 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 40,5 | 37,5 | 38 / 38,5 / 42 |
| Podľa aktivít | mestské / športové / turistické | mestské / turistické | mestské / turistické | - | - | mestské / športové | - | mestské / športové | - | mestské / športové / turistické |
| Medzipodrážka | FloatMax | EVA pena | EVA pena | EVA pena | - | EVA pena | EVA pena | EVA pena | - | EVA pena |
| Podošva | Guma | Guma | Guma | Spider Original | pryžová HIKING | - | Guma | EVA pena | TPR/TPE | Guma |
| Zvršok | Textil / Sieťovina / Mesh / Microfiber | Textil | Polyester | Polyester | Polyester | Sieťovina / Mesh | - | Recyklované PET fľaše | Koža / Syntetika | Koža / Sieťovina / Mesh |
| Špička | Otvorená | Otvorená | Otvorená | Otvorená | Otvorená | Plná | Otvorená | Otvorená | Otvorená | Plná |
| Farba | čierna / modrá | modrá | tehlová | zelená | čierna | čierna | čierna | červená | tehlová | čierna / ružová |
| Hmotnosť (pár) | - | - | - | 414 g | - | - | - | - | 440 g | - |
| Terén | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Turistika |
| Šírka topánky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Štandard |
| Kód produktu | - | - | - | 76028332 | - | - | 76033424 | - | - | - |









