Porovnání
| Caterpillar Sixty Wheeled Duffel S | Osprey Transporter 65 | Osprey Farpoint 40 2025 | Thule Landmark 40L | Thule Chasm 70L | Thule Chasm 90L | Vaude CityDuffel 65 | Thule Aion Duffel Bag 35L | Thule Chasm 130L | Osprey Transporter Wp Duffel 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena | 134,90 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Caterpillar | Osprey | Osprey | Thule | Thule | Thule | Vaude | Thule | Thule | Osprey |
| Určenie | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 2 kg | 1,21 kg | 1,58 kg | 1,44 kg | 1,75 kg | 2,1 kg | 1,3 kg | 1,09 kg | 2,45 kg | 900 g |
| Objem | 41 l | 65 l | 40 l | 40 l | 70 l | 90 l | 65 l | 35 l | 130 l | 40 l |
| Rozmery | 34 x 54 x 29 cm | 62 x 35 x 40 cm | 55 x 35 x 23 cm | 25 x 33 x 55 cm | 67.5 x 39.0 x 32.5 cm | 76.5 x 45.0 x 35.0 cm | 70 x 40 x 29 cm | 52 x 32 x 30 cm | 86.0 x 49.0 x 40.5 cm | 59 36 x 25 cm |
| Materiály batoha, tašky, kufra | PVC / Ripstop | Nylon / Ripstop Nylon | DWR / Nylon / Polyester / Recyklovaný polyester | Polyester | DWR / Recyklovaný polyester | DWR / Recyklovaný polyester | - | Polyester | DWR / Recyklovaný polyester | DWR / Nylon / Ripstop / Ripstop Nylon |
| Počet vreciek | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 2 |
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | - | - | ||||
| Farba | čierna | čierna / fialová / modrá / svetlozelená | sivá | hnedá / zelená | čierna / hnedá / svetlomodrá / svetlosivá / tmavomodrá | čierna / svetlomodrá / tmavohnedá / tmavomodrá | čierna / hnedá/modrá / khaki / oranžová/vínová | čierna / zlatá | hnedá / svetlomodrá / tmavohnedá / tmavomodrá | sivá |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certifikácia | - | Bluesign | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | PFC-free | PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape | Bluesign | PFC-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free |
| Spodný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Príprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Max. uhlopriečka notebooku | - | - | - | 16" | - | - | - | - | - | - |
| Pláštenka | - | - | - | Bez pláštenky | - | - | - | - | - | - |
| Bedrový pás | - | - | - | Áno | - | - | - | - | - | - |
| Chrbtový systém | - | - | - | Pevná zadná časť | - | - | - | - | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | - | Zips | - | - | - | - | - | - |
| Nosnosť | - | - | - | - | - | - | 8 kg | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









