Porovnání
| Caterpillar Sixty Wheeled Duffel S | Samsonite Ecodiver Duffle S | Thule Landmark 40L | Thule Chasm 70L | Osprey Transporter 65 | Thule Chasm 90L | Singing Rock Tarp Duffle 120 l | Thule Aion Duffel Bag 35L | Osprey Transporter 95 | Thule Landmark 60L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena | 134,90 € | 141,90 € |
|
|
|
|
159,90 € |
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Caterpillar | Samsonite | Thule | Thule | Osprey | Thule | Singing Rock | Thule | Osprey | Thule |
| Určenie | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske |
| Hmotnosť | 2 kg | 1 kg | 1,44 kg | 1,75 kg | 1,21 kg | 2,1 kg | 2,65 kg | 1,09 kg | 1,27 kg | 2,08 kg |
| Objem | 41 l | 40 l | 40 l | 70 l | 65 l | 90 l | 120 l | 35 l | 95 l | 60 l |
| Rozmery | 34 x 54 x 29 cm | 24 x 55 x 31 cm | 25 x 33 x 55 cm | 67.5 x 39.0 x 32.5 cm | 62 x 35 x 40 cm | 76.5 x 45.0 x 35.0 cm | 85 x 42 x 38 cm | 52 x 32 x 30 cm | 67 x 43 x 40 cm | 45 x 33 x 55 cm |
| Materiály batoha, tašky, kufra | PVC / Ripstop | Recyklované PET fľaše | Polyester | DWR / Recyklovaný polyester | Nylon / Ripstop Nylon | DWR / Recyklovaný polyester | PVC | Polyester | Nylon / Ripstop Nylon | Polyester |
| Počet vreciek | 2 | - | - | 4 | 2 | 4 | - | - | 2 | - |
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | ||||||
| Farba | čierna | - | hnedá / modrá / zelená | béžová / čierna / modrá / svetlomodrá / svetlosivá / zelená | čierna / fialová / modrá / svetlozelená / zelená | čierna / svetlomodrá / zelená | čierna/žltá | čierna / zlatá | čierna / modrá / svetlozelená / zelená | hnedá / modrá / zelená |
| Spodný vstup | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Príprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Max. uhlopriečka notebooku | - | - | 16" | - | - | - | - | - | - | 16" |
| Pláštenka | - | - | Bez pláštenky | - | - | - | Bez pláštenky | - | - | Bez pláštenky |
| Bedrový pás | - | - | Áno | - | - | - | - | - | - | Áno |
| Chrbtový systém | - | - | Pevná zadná časť | - | - | - | - | - | - | Pevná zadná časť |
| Vstup do batohu | - | - | Zips | - | - | - | Zips | - | - | Zips |
| Certifikácia | - | - | - | PFC-free | Bluesign | PFC-free | - | Bluesign | Bluesign | Bluesign |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nosnosť | - | - | - | - | - | - | 23 kg | - | - | - |
| Materiál: | - | - | - | - | - | - | PVC | - | - | - |
| Počet komôr | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Kolieska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | 76027762 | - | - | - |









