Porovnání
| Caterpillar City Adventure Sling Bag | Loap Unica | Dakine Journey Mini Crossbody | Caterpillar B. Holt Utility Bag | Terra Nation Rau Kopu | Fjällräven Vardag Pocket Small | The North Face Redbox Small Carry Bag | Dakine Joey Oval Crossbody | The North Face Base Camp Duffel Shoulder Bag | The North Face W Never Stop Crossbody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena | 35,90 € |
|
|
39,90 € |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Caterpillar | Loap | Dakine | Caterpillar | Terra Nation | Fjällräven | The North Face | Dakine | The North Face | The North Face |
| Určenie | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske | Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Dámske | Dámske |
| Hmotnosť | 218 g | - | 130 g | - | - | 90 g | - | 190 g | 300 g | 280 g |
| Objem | 6 l | 36 l | - | 2 l | 28 l | - | - | - | 5 l | 7 l |
| Rozmery | 18 x 30,5 x 14,5 cm | 56 x 26 x 25 cm | 12 x 18 x 5 cm | 18 x 22,5 x 5 cm | - | 18x11,5x4 cm | - | 22 x 6 x 16 cm | 26,7 cm x 14 cm x 14 cm | 19 x 33 x 5 cm |
| Materiály batoha, tašky, kufra | Recyklovaný polyester | 100% polyester | Polyester / Recyklovaný polyester | Polyester | - | Polyamid | DWR / Nylon | Polyester / Recyklovaný polyester | Nylon / Polyester / PU záter / Látka/Textil | Nylon |
| Počet vreciek | 2 | - | - | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 4 |
| Vrecko na notebook | - | - | - | |||||||
| Farba | svetlohnedá | béžová | čierna / svetlomodrá | čierna | fialová | čierna / ružová / zelená | čierna / červená / fialová / zelená | čierna | ružová | biela / čierna / svetlomodrá / žltá |
| Nosnosť | - | 12 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál: | - | - | - | - | polyester s voděodolným ošetřením | - | - | - | - | - |
| Počet komôr | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certifikácia | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | PFC-free | PFC-free |
| Kód produktu | - | - | - | - | 76007548 | - | - | - | - | - |









