Porovnání
| Vaude Asymmetric 48+8 | Deuter Aircontact Lite 40 + 10 | Rab Muon 40 | Rab Muon ND 40 | Deuter Futura Pro 36 | Deuter Futura Pro 34 SL | Deuter Aircontact Core 40+10 2023 | Deuter Aircontact Lite 50 + 10 | Lowe Alpine Yacuri ND55 | Fjällräven Lappland Hike 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena | 187,90 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Posledný kus | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom |
| Značka | Vaude | Deuter | Rab | Rab | Deuter | Deuter | Deuter | Deuter | Lowe Alpine | Fjällräven |
| Určenie | Dámske | Pánske | Pánske | Dámske | Pánske / Dámske | Dámske | Pánske | Pánske | Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 1,6 kg | 1,59 kg | 895 g | 895 g | 1,58 kg | 1,56 kg | 2,05 kg | 1,64 kg | 1,88 kg | 1 kg |
| Objem | 56 l | 50 l | 40 l | 40 l | 36 l | 34 l | 50 l | 60 l | 55 l | 15 l |
| Rozmery | 65 x 33 x 29 cm | 73 x 30 x 25 cm | 65 x 33 x 30 cm | 62 x 33 x 30 cm | 61 x 32 x 24 cm | 61 x 32 x 24 cm | 74x28x22 cm | 76 x 30 x 27 cm | 74 x 33 x 34 cm | v 47 x š 24 x h 17 cm |
| Materiály batoha, tašky, kufra | Polyester / Recyklované PET fľaše / Recyklovaný polyester / Polyuretan | Ripstop Polyamid / Recyklovaný polyester | Nylon / Polyester | Nylon / Polyester | Polyamid / Polyester | Polyamid / Polyester | - | Ripstop Polyamid / Recyklovaný polyester | Nylon / Polyester | G-1000 HeavyDuty |
| Počet komôr | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Počet vreciek | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7 |
| Spodný vstup | ||||||||||
| Predný vstup | - | - | - | - | ||||||
| Bočný vstup | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Príprava na hydrovak | ||||||||||
| Pláštenka | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | S pláštenkou | S pláštenkou | S pláštenkou | Bez pláštenky | S pláštenkou | S pláštenkou |
| Bedrový pás | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Chrbtový systém | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Zadná časť so sieťkou | Zadná časť so sieťkou | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť |
| Vstup do batohu | Veko | Veko | Rolovací | Rolovací | Veko | Veko | Veko | Veko | Veko | Zips |
| Certifikácia | GRS (Global Recycle Standard) | PFAS-free | - | - | - | PFC-free | PFC-free | PFAS-free | - | - |
| Nosnosť | - | 15 kg | - | - | - | - | - | 15 kg | - | - |
| Farba | - | svetlooranžová | - | - | čierna / červená / tmavomodrá | čierna / zelená/svetlo zelená | modrá / žltá | - | čierna/sivá | - |
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | ||||||
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









