Porovnání
| Regatta Highton V2 25L | Zulu Dundee 12 L | Zulu Sandstone 20 L | Zulu Dundee 20 L | Regatta Prism 35L Backpack | Cattara Army 30 l | Cattara Army Wood 30 l | Zulu Manta 20 L | Regatta Prism 25L Backpack | Regatta HIghton v2 20L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
29,90 € | 29,90 € |
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Regatta | Zulu | Zulu | Zulu | Regatta | Cattara | Cattara | Zulu | Regatta | Regatta |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Objem | 25 l | 12 l | 20 l | 20 l | 35 l | 30 l | 30 l | 20 l | 25 l | 20 l |
| Počet komôr | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 |
| Spodný vstup | ||||||||||
| Príprava na hydrovak | ||||||||||
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | ||||||
| Pláštenka | Bez pláštenky | S pláštenkou | S pláštenkou | S pláštenkou | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky |
| Bedrový pás | Nie | Áno | Odnímateľný | Áno | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie |
| Chrbtový systém | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Zadná časť so sieťkou | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť |
| Vstup do batohu | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips |
| Farba | modrá / tmavozelená | hnedá / zelená | modrá / sivá / zelená | hnedá / zelená | čierna | - | maskáč | čierna / fialová | čierna / sivá / tmavomodrá | modrá / zelená |
| Hmotnosť | - | 510 g | 650 g | 570 g | 424 g | 870 g | 790 g | 465 g | 350 g | - |
| Rozmery | - | 42 x 22 x 18 cm | 29 x 43 x 17 cm | 47 x 26 x 17 cm | - | 31 x 44 x 25 cm | 31 x 44 x 25 cm | 49 x 27 x 14 cm | - | - |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | Nylon | 100% polyester | Nylon | DWR / Polyester | 100% polyester | PVC / Polyester | Nylon | DWR / Polyester | - |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | |||||
| Bočný vstup | - | - | - | - | - | - | ||||
| Počet vreciek | - | - | - | - | - | 7 | 9 | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | 76029022 | - | - | - | - |









