Porovnání
| Lifesystems Arc Self-Supporting Double Mosquito Net | La Siesta moskytiéra LS | Trimm Party S - moskytiéra | Lifesystems Arc Self-Supporting Single Mosquito Net | Sea to Summit Nano Pyramid Net Double | Vango Front Mesh Doors (x2) | Sea to Summit Nano Pyramid Net Single | Outwell Pebble Mesh Panel Set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom |
| Značka | Lifesystems | La Siesta | Trimm | Lifesystems | Sea to Summit | Vango | Sea to Summit | Outwell |
| Určenie | Pánske / Dámske | - | - | Pánske / Dámske | - | - | - | - |
| Rozmery | 195x140x135 cm | - | - | 195 x 85 x 95 cm | 240 x 170 x 130 cm | - | 220 x 120 x 100 cm | - |
| Materiál | Nylon | - | - | Nylon | sieťovina | - | sieťovina | - |
| Typ moskytiéry | Na posteľ - double | Na hamaku | Do stanu | Na posteľ - single | Na posteľ - double | Do stanu | Na posteľ - single | Do stanu |
| Farba | biela | čierna | sivá | biela | priehľadná | čierna | priehľadná | čierna |
| Hmotnosť | - | 900 g | 2,9 kg | 690 g | 137 g | 1,2 kg | 82 g | - |
| Zbalený rozmer | - | - | - | - | - | 37 x 11 x 14 cm | - | - |
| Kód produktu | - | 76029815 | 76028695 | - | 76004731 | 76027503 | 76005028 | - |







