Porovnání
| Reima Proxima 2023 | Dare 2b Rodeo Insulated Pant Black | Dare 2b Outmove III Insulated Pant Extreme Pink | Loap Cubor | Hannah Akita Jr II | Reima Proxima | Dare 2b Pow III Insulated Pant Dusky Blue | Dare 2b Pow III Insulated Pant Mediterranea | Dare 2b Girls Glide Pant Black | Dare 2b Motive Pant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Reima | Dare 2b | Dare 2b | Loap | Hannah | Reima | Dare 2b | Dare 2b | Dare 2b | Dare 2b |
| Určenie | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské |
| Detské | Chlapčenské / Dievčenské | Chlapčenské / Dievčenské | Dievčenské | Chlapčenské / Dievčenské | Chlapčenské / Dievčenské | Chlapčenské / Dievčenské | Chlapčenské | Chlapčenské / Dievčenské | Dievčenské | Chlapčenské / Dievčenské |
| Detská veľkosť | 92 / 98 | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 122-128 / 135-140 / 146-152 / 164-170 / 170-176 | 112-116 / 122-128 / 134-140 / 146-152 / 158-164 | 110-116 / 122-128 / 134-140 / 146-152 / 158-164 | 98 / 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 122-128 / 135-140 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 122-128 / 135-140 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 152-158 / 158-164 / 170-176 |
| Materiál oblečenia | 100% Polyamid | DWR / Recyklovaný polyester | DWR / Recyklovaný polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | Polyester / Polyuretan | DWR / Recyklovaný polyester | DWR / Recyklovaný polyester | DWR / Elastan / Polyester / Recyklovaný polyester | Polyester |
| Priedušnosť | 7000 g/m2 za 24 hodin | 15000 g/m2 za 24 hodin | 35000 g/m2 za 24 hodin | 3000 g/m2 za 24 hodin | 5000 g/m2 za 24 hodin | 7000 g/m2 za 24 hodin | 35000 g/m2 za 24 hodin | 35000 g/m2 za 24 hodin | 15000 g/m2 za 24 hodin | 10000 g/m2 za 24 hodin |
| Vodeodolnosť | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O | 35000 mm H2O | 3000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 35000 mm H2O | 35000 mm H2O | 15000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Počet vreciek (oblečenie) | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | viac ako 5 | - | - | 2 |
| Podľa aktivít | lyžiarske | športové / lyžiarske / snowboardové | športové / lyžiarske / snowboardové | športové / lyžiarske | lyžiarske | lyžiarske / snowboardové | športové / lyžiarske / snowboardové | športové / lyžiarske / snowboardové | športové / lyžiarske / snowboardové | lyžiarske / snowboardové |
| Podľa typu | nepremokavé | nepremokavé | nepremokavé | nepremokavé | nepremokavé | nepremokavé | nepremokavé | nepremokavé | nepremokavé | nepremokavé |
| Odopínacie nohavice | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Farba | svetlomodrá / tmavozelená | čierna | ružová | modrá / ružová | fialová / tmavosivá | čierna / čierna/sivá / červená / svetlomodrá / svetloružová / tmavomodrá | modrá | zelená | čierna | čierna |
| Membrána | - | ARED 15/15 | ARED 35/35K | Aqua Pro | Drypeak 6000 | - | ARED 35/35K | ARED 35/35K | ARED 15/15 | - |
| Certifikácia | - | PFAS-free | PFAS-free | - | - | Bluesign | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | PFC-free / PFAS-free |
| Materiál: | - | - | - | - | 100% polyester | - | - | - | - | - |
| Celorozopínacia nohavica | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Odvetrávanie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | - | 76038792 | - | - | - | - | - |









