Porovnání
| Keen Puffrider Wp Youth | Viking Outdoor Footwear Splash Warm Moss Green | Viking Outdoor Footwear Splash Warm Burgundy | Kamik Southpole 4 | Regatta Elbourne Junior Fig/Powder Lilac | Regatta Elbourne Junior Bark Green/Sunset | Viking Outdoor Footwear Alv Barefoot Warm Navy | Viking Outdoor Footwear Alv Barefoot Warm Grape | Columbia Youth Bugaboot™ Celsius | Jack Wolfskin Polar Bear Texapore High Vc K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
49,79 € | 49,79 € |
|
|
|
55,19 € | 55,19 € |
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Keen | Viking Outdoor Footwear | Viking Outdoor Footwear | Kamik | Regatta | Regatta | Viking Outdoor Footwear | Viking Outdoor Footwear | Columbia | Jack Wolfskin |
| Určenie | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské | Detské |
| Detské | Chlapčenské / Dievčenské | Chlapčenské | Chlapčenské / Dievčenské | Chlapčenské / Dievčenské | Dievčenské | Chlapčenské | Chlapčenské | Dievčenské | Chlapčenské / Dievčenské | Chlapčenské / Dievčenské |
| Veľkosť topánok (EU) | 38 | 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 | 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 | 33-34 / 35 / 36 / 37 / 38 | 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 | 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 | 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 | 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 | 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 | 29 / 30 / 31 / 37 / 38 / 39 / 40 |
| Podľa aktivít | mestské / turistické | - | - | - | mestské / turistické | mestské / turistické | - | - | mestské | mestské |
| Medzipodrážka | EVA pena | - | - | - | - | - | - | - | - | EVA pena |
| Podošva | Guma | Guma | Guma | Guma | TPR/TPE | TPR/TPE | Guma | Guma | Guma | - |
| Zvršok | Textil | - | - | Nylon | Polyuretan | Syntetika / Polyuretan | - | - | Koža / Textil | Syntetika |
| Drop | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Membrána topánok | Keen.Dry | - | - | - | Isotex | Isotex | - | - | Omni-Tech™ | Texapore |
| Šírka topánky | Štandard | - | - | Štandard | Štandard | Štandard | - | - | Štandard | Štandard |
| Farba | fialová | zelená | tmavočervená | čierna/fialová / tmavomodrá | fialová | khaki | tmavomodrá | fialová | čierna | čierna / ružová |
| Hmotnosť (pár) | - | - | - | 680 g | 648 g | 648 g | - | - | 892 g | 610 g |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









