Porovnání
| Dakine Nova Glove | Ortovox Fleece Light Glove M | Leki Traverse 2.0 | Helikon-Tex Lumber Gloves | SealSkinz Harling | SealSkinz Lexham | SealSkinz Sutton | Matt Nil | Black Diamond Cirque Gloves (2024) | Leki PRC ThermoPlus Women | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena |
|
|
55,00 € | 43,90 € |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Značka | Dakine | Ortovox | Leki | Helikon-Tex | SealSkinz | SealSkinz | SealSkinz | Matt | Black Diamond | Leki |
| Určenie | Pánske | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Strih rukavíc | prstové | prstové | prstové | prstové | prstové | prstové | prstové | prstové | palčiaky | prstové |
| Materiál oblečenia | DWR / Polyester / Polyuretan | Elastan / Merino vlna / Polyester | Fleece / Neoprén | Koža | Fleece | Polyuretan | Nylon / Polyester / Polyuretan / Spandex | Tootex® | DWR / Primaloft® | Elastan / Gore-Tex® / Nylon / Polyester / Polyuretan / Primaloft® |
| Podľa aktivít | lyžiarske / snowboardové / skialpové | mestské / turistické | bežkárske | bushcraft | mestské / športové / turistické / skialpové | turistické / lyžiarske / snowboardové | cyklistické | športové / lyžiarske / snowboardové | - | bežkárske |
| Certifikácia | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veľkosť rukavíc | - | M / L / XL | 6,5 | M / L / XL | M / L / XL | L | L | - | - | - |
| Materiál: | - | 67% polyester + 26% panenská vlna (MERINO) +7% elastan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farba | - | čierna / hnedá/modrá | čierna | hnedá | čierna | čierna | čierna | čierna | - | - |
| Typ rukavíc | - | - | - | - | Dotykové / Nepremokavé | Nepremokavé / Protišmykové | Nepremokavé | Dotykové / Nepremokavé | - | - |
| Veľkosť | - | - | - | - | - | - | - | M / L | - | - |
| Priedušnosť | - | - | - | - | - | - | - | 10000 g/m2 za 24 hodin | - | - |
| Vodeodolnosť | - | - | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - |
| Kód produktu | - | 76038998 | - | - | - | - | - | - | - | - |









