Porovnání
| Julbo Edge Sp3 Cf | Julbo Legacy Sp4 | Julbo Edge Cover | Julbo Shield Alti Arc 4 | Dynafit Sky Evo Sunglasses | Julbo Edge Sp 3CF + SP0 | Julbo Monterosa 2 Ra Hm | Julbo Vermont Classic SP4 | Julbo Vermont Classic Sp 3 | Julbo Legacy Sp 3CF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Nie je skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Posledný kus | Nie je skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Posledný kus | Skladom |
| Značka | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo | Dynafit | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo | Julbo |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 25 g | 26 g | - | - | 41 g | 25 g | - | 40 g | 40 g | 19 g |
| Kategória slnečného filtra (Cat.) | S3 | S4 | - | S4 | S4 | S3 | - | - | S2-3 | S3 |
| Materiál obrúčok | plast | Kov, Plast | - | plast / guma | Grilamid | - | plast | chrom | kov | - |
| Podľa aktivít | športové / bežecké / cyklistické / skialpové | mestské / športové / turistické / skialpové | športové / turistické / cyklistické / lezecké / skialpové | - | - | športové / turistické / bežecké / cyklistické | bežkárske | - | turistické / lezecké / skialpové | športové / turistické / skialpové |
| Polarizačný | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie |
| 100% UV ochrana | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | - | Áno |
| Farba | čierna/červená / čierna/ružová | čierna/hnedá | - | - | - | zelená/čierna | - | - | svetloružová | zelená/čierna |
| Veľkosť | - | - | - | UNI | - | - | UNI | - | - | - |
| Farba obrúčok | - | - | - | čierna/ružová | žltá / červená/modrá | - | - | - | - | - |
| Počet skiel | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | 76028669 | - | - |









