Porovnání
| Trimm Galaxy II | Husky Caravan Dural 12 | Coleman Fastpitch Victoria Falls 4 | Easy Camp Sola 6 | Robens Cima Versa 4 | Vango Tacoma 400 Package | Pinguin Interval 6 | Pinguin Interval 4 Steel | Outwell Sky 6 | Vango Savannah 400 Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Trimm | Husky | Coleman | Easy Camp | Robens | Vango | Pinguin | Pinguin | Outwell | Vango |
| Hmotnosť | 15 kg | 17,6 kg | 20,6 kg | 22,7 kg | 7,8 kg | 19,6 kg | 17,3 kg | 20,5 kg | 21,1 kg | 21,6 kg |
| Typ stanu | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | turistický / rodinný | rodinný | rodinný | turistický / rodinný | rodinný | rodinný |
| Typ konštrukcie | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | kupola / tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová |
| Materiál konštrukcie stanu | durawrap/wrapflex | dural | oceľ | laminát (fibreglass) | dural | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | oceľ | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) |
| Odolnosť tropika | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | - | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Rozmery stanu | 700 x 260 cm | 330 x 500 x 220 cm | 280 x 570 x 200 cm | 380 x 660 x 210 cm | 490 x 255 x 200 cm | 510 x 265 x 200 cm | 480 x 390 cm | 470 × 315 cm | 380 x 475 x 210 cm | 600 x 300 x 205 cm |
| Rozmery spálne | 220 x 260 cm | 210 x 320 cm | 185 x cm | 210 x 360 x 200/180 cm | 220 x 235/210 x 190/140 cm | 240 x 140 x 190 cm | 350 x 215 cm | 215 × 285 cm | 100/140/120 x 235 cm | 210 x 140 x 165 cm |
| Výška stanu | 200 cm | 220 cm | 200 cm | 210 cm | 200 cm | 200 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 205 cm |
| Výška spálne | 200 cm | 220 cm | 185 cm | 200 cm | 140 cm | 190 cm | 195 cm | 195 cm | 155 cm | 165 cm |
| Výška predsiene | 200 cm | - | 185 cm | 210 cm | 185 cm | 200 cm | 210 cm | - | 195 cm | 205 cm |
| Zbalený rozmer | 25 x 25 x 70 cm | 80 × 36 cm | 115 x 37 x 37 cm | 75 x 33 cm | 58 x 22 cm | 75 x 35 x 35 cm | 75 x 33 cm | 36 × 78 cm | 78 x 38 x 38 cm | 80 x 36 x 36 cm |
| Konštrukcia stanu | dvojplášťový stan s vnútornou konštrukciou | - | - | - | - | - | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou | - | - |
| Počet spální | Dve spálne | Jedna spálne | Dve spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Dve spálne | Dve spálne | Dve spálne | Tri spálne | Dve spálne |
| Počet vchodov | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Podlážka v predsieni | ||||||||||
| Predsieň | veľká | veľká | veľká | veľká | veľká | stredná | veľká | veľká | veľká | veľká |
| Farba | modrá | zelená | modrá | zelená | zelená | modrá/sivá | modrá | modrá / zelená | modrá/sivá | modrá/sivá |
| Hmotnosť minimálna | - | 17,3 kg | - | - | - | - | 15,1 kg | 18 kg | - | - |
| Počet osôb | - | 5 osôb | 4 osoby | 6 osôb | 4 osoby | 4 osoby | 6 osôb | 4 osoby | 6 osôb | 4 osoby |
| Odolnosť podlážky | - | PE 100% nepriepustnosť mm | PE 100% nepriepustnosť mm | - | 6000 mm | - | 10000 mm | 10000 mm | - | - |
| Materiál podlahy | - | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Nylon | Nylon | Polyethylen | Polyethylen |
| Top výhoda | - | - | Jednoduchá stavba | Dva vchody / Zatmavená spálňa / Priestranná predsieň | Jednoduchá stavba / Odolná konštrukcia / Priestranný a komfortný | - | Oddelené spálne | Odolná konštrukcia | Jednoduchá stavba / Zatmavená spálňa / Priestranná predsieň | - |
| Čas stavby | - | - | - | viac ako 15 min | - | 10-15 min | - | - | viac ako 15 min | viac ako 15 min |
| Certifikácia | - | - | - | PFC-free | PFC-free | - | - | - | PFC-free | - |
| Silikonizácia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kód produktu | 76001096 | 76035642 | - | - | - | - | 00002628 | 76021790 | - | - |









