Porovnání
| Easy Camp Alloy EVA Mat | Husky Foal 1,2 | Easy Camp Wave EVA Mat | Yate 10 s fólií | Robens Slumber Roll Pro | Easy Camp Basic EVA Mat | Husky Felt 1,4 | Yate Jednovrstvová 10 mm / 2000 mm | Yate pěnová dvouvrstvá 10 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena | 19,50 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Posledný kus | Nie je skladom |
| Značka | Easy Camp | Husky | Easy Camp | Yate | Robens | Easy Camp | Husky | Yate | Yate |
| Typ karimatky | turistická | turistická | turistická | turistická | turistická | turistická | turistická | turistická | turistická |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | - | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | - | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 240 g | 320 g | 330 g | 290 g | 450 g | 150 g | 490 g | - | 280 g |
| Materiál karimatky | ALU / EVA pena | EVA pena | - | Polyurethan | - | - | EVA pena | Polyethylen | Polyethylen |
| Zbalený rozmer | 51 x 16 cm | 60 x 18 cm | 51 x 18 cm | - | 60x15 cm | 51 x 14 cm | 60 x 20 cm | - | 16 x 50 cm |
| Dĺžka | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 190 cm | 200 cm | 180 cm |
| Šírka | 50 cm | 60 cm | 50 cm | 50 cm | 60 cm | 50 cm | 60 cm | 50 cm | 50 cm |
| Hrúbka | 1,2 cm | 1,2 cm | 1,5 cm | 1 cm | 1,1 cm | 0,8 cm | 1,4 cm | 1 cm | 1 cm |
| Skladacie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Farba | sivá | zelená | béžová | - | zelená | sivá | sivá | sivá | - |
| Tepelný odpor (R-value) | - | 2 | - | 1,5 | 1,3 | - | 2,4 | 1,5 | 1,5 |
| Teplotné určenie | - | Leto / Jar - Jeseň | Leto | Leto | Leto | Leto | Jar - Jeseň | Leto | Leto |
| Tvar karimatky | - | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik |
| Top výhoda | - | - | Dlhá životnosť | Spoľahlivý | Odolný materiál | Odolný materiál | Odolný materiál | Spoľahlivý | Spoľahlivý |
| Certifikácia | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Kód produktu | 76000444 | 76019202 | 76000445 | - | - | 76000443 | 76001916 | - | 76007411 |








