Porovnání
| Ortovox Avabag Litric Tour 30 | Ortovox Avabag Litric Tour 36S | Ortovox Avabag Litric Zero 27 | Pieps Jetforce Bt Pack 35 L | Ortovox Ascent 30 AVABAG Kit | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena |
|
od 1.265,90 € | od 1.198,90 € |
|
834,90 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Značka | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Pieps | Ortovox |
| Určenie | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 2,41 kg | 2,42 kg | 1,97 kg | 3,04 kg | 1,86 kg |
| Objem | 30 l | 36 l | 27 l | 35 l | 30 l |
| Počet komôr | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Spodný vstup | |||||
| Príprava na hydrovak | |||||
| Pláštenka | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky |
| Bedrový pás | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Chrbtový systém | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť |
| Vstup do batohu | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips |
| Farba | čierna/oranžová / hnedá / modrá/oranžová / svetlomodrá | čierna / fialová/čierna | biela / čierna / čierna/oranžová | - | - |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | Polyamid | Polyamid | - | Nylon / Ripstop Nylon |
| Veľkosť chrbtovej časti batoha | - | short | - | - | RF (regular fit) |
| Certifikácia | - | PFC-free | PFC-free | - | - |
| Počet vreciek | - | - | - | 4 | - |
| Rozmery | - | - | - | - | 27 x 57 x 20 cm |
| Materiál: | - | - | - | - | Nylon 420D Oxford HD + Nylon 100D Robic Ripstop |
| Predný vstup | - | - | - | - | |
| Bočný vstup | - | - | - | - | |
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | - | 76023756 |




