Porovnání
| Beal Genius Bucket Plus 20l | Singing Rock Carry Bag 28+10L | Singing Rock Gear Bag 35 l | Singing Rock Gear Bag 50 l | Singing Rock Tool Bag | Singing Rock Tarp Duffle 70 l | Petzl Transport 30L | Beal Bucket Hat | Singing Rock Working bag 12l | Singing Rock Working bag 10l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
87,90 € | od 87,90 € |
|
100,90 € |
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Posledný kus | Nie je skladom | Skladom | Posledný kus | Posledný kus | Skladom |
| Značka | Beal | Singing Rock | Singing Rock | Singing Rock | Singing Rock | Singing Rock | Petzl | Beal | Singing Rock | Singing Rock |
| Hmotnosť | 830 g | 940 g | 700 g | 800 g | 405 g | 1,82 kg | 1,3 kg | - | 130 g | 125 g |
| Objem | 20 l | 38 l | 35 l | 50 l | - | 70 l | 30 l | - | 12 l | 10 l |
| Rozmery | 40 x 40 cm | 30 x 40 x 58 cm | - | - | 23 x 23 x 9 cm | 59 x 35 x 34 cm | - | - | - | - |
| Nosnosť | 50 kg | 28 kg | - | - | 10 kg | 20 kg | 50 kg | - | - | - |
| Materiál | - | 100% PVC | - | 100% PVC | - | - | - | - | 100% polyester | - |
| Farba | - | čierna | čierna / červená | čierna / červená / žltá | žltá | čierna/žltá | čierna / žltá | čierna | čierna | - |
| Určenie | - | - | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | - | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | - | - | Pánske / Dámske |
| Materiály batoha, tašky, kufra | - | - | PVC | - | - | - | - | - | - | - |
| Spodný vstup | - | - | - | - | - | - | ||||
| Príprava na hydrovak | - | - | - | - | - | |||||
| Vrecko na notebook | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Pláštenka | - | - | Bez pláštenky | Bez pláštenky | - | Bez pláštenky | Nepremokavé | - | - | - |
| Bedrový pás | - | - | Nie | Nie | - | - | - | - | - | - |
| Chrbtový systém | - | - | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | - | - | - | - | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | Veko | Veko | - | - | - | - | - | - |
| Počet komôr | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bočný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materiál: | - | - | - | - | - | PVC | - | - | - | - |
| Kolieska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | 76022521 | - | - | 76022535 | - | - | - | - |









