Porovnání
| Meva 450g | Coleman C300 Performance 2022 | Jet Boil JetPower Fuel 450g | GSI Outdoors Isobutane Catridge 230 g | Primus Power Gas 450 g | Pinguin 450g | Meva 230g | GSI Outdoors Isobutane Catridge 110 g | Jet Boil JetPower Fuel 230g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
8,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Meva | Coleman | Jet Boil | GSI Outdoors | Primus | Pinguin | Meva | GSI Outdoors | Jet Boil |
| Rozmery | 15 x 11 x 11 cm | 90 x Ø 105 cm | - | 10,9 x 10,9 x 9,4 cm | - | 10,9 x 15 cm | 9 x 11 x 11 cm | 8,9 x 8,9 x 6,9 cm | 11x10 cm |
| Hmotnosť plynu | 450 g | 240 g | 450 g | 230 g | 450 g | 450 g | 227 g | 110 g | 230 g |
| Typ uzáveru | závit | závit | závit | závit | závit | závit | závit | závit | závit |
| Hmotnosť | - | 345 g | 662 g | 380 g | 645 g | 670 g | - | 201 g | 356 g |
| Rozmery kartuše | - | - | 11 x 15 cm | - | 10,8 × 13,7 cm | - | - | - | - |
| Farba | - | - | - | čierna/oranžová | - | - | - | oranžová/čierna | čierna |
| Kód produktu | 00005234 | 76006470 | 76001434 | 76015192 | - | 00002784 | 00005233 | 76015190 | 76028969 |








