Porovnání
| Vango Light Disc | Brunner Mizar | Easy Camp Pyro Lantern | Robens Dunkery Beacon | Ledlenser Kidcamp6 | Bo-Camp Kuma 200 Lumen | Vango Lunar 250 | Outwell Coxa 1.5 2023 | Outwell Carnelian 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
|
| Cena | 15,00 € |
|
|
|
20,90 € |
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Nie je skladom |
| Značka | Vango | Brunner | Easy Camp | Robens | Ledlenser | Bo-Camp | Vango | Outwell | Outwell |
| Hmotnosť | 150 g | - | 170 g | 69 g | 95 g | - | 500 g | 199 g | 390 g |
| počet batérií | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 3 |
| Typ batérie | AA | AA | - | - | - | Li-ion | - | - | - |
| Doba svietenia | 20 hod | 15 hod | - | 15 hod | 40 hod | 35 hod | 5 hod | - | 24 hod |
| Svetelný výkon | 75 lm | 90 lm | 20 lm | 150 lm | 60 lm | 200 lm | 250 lm | 160 lm | 500 lm |
| Maximálna doba svietenia | 1-20 hod | 1-20 hod | - | 1-20 hod | 21-50 hod | 21-50 hod | 1-20 hod | - | - |
| Farba | sivá | sivá/zelená | - | khaki/béžová | fialová / tmavozelená | biela | - | - | - |
| Materiál svietidla | plast | - | plast | plast | plast | plast | plast | silikón | - |
| Rozmery | - | - | 9 x15 cm | 6.8 x 4 cm | - | 6,2 x 5,3 cm | 14 x 26 cm | 150 x 1.0 x 0.5 cm | 8 x 8 x 18 cm |
| Stupeň krytia pred vniknutím vody | - | - | neuvedené | - | IPx4-Chránené proti striekajúcej vode. | - | - | - | - |
| Maximálny dosvit | - | - | - | 1-50 m | - | - | - | - | - |
| Kód produktu | 00004813 | - | 76034278 | 76034327 | - | 76008607 | 76033280 | - | - |








