Porovnání
| MSR Remote 2 | Fjällräven Keb Endurance 2 | Fjällräven Abisko Endurance 2 | MSR Remote 3 | Salewa Puez Trek 3P Tent | MSR Elixir 4 | Big Agnes Copper Spur Hv UL4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Posledný kus |
| Značka | MSR | Fjällräven | Fjällräven | MSR | Salewa | MSR | Big Agnes |
| Hmotnosť | 3,23 kg | 3,69 kg | 2,55 kg | 3,99 kg | 2,74 kg | 4,26 kg | 2,49 kg |
| Hmotnosť minimálna | 3,02 kg | - | 2,1 kg | 3,69 kg | 2,5 kg | 3,6 kg | 2,27 kg |
| Počet osôb | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 4 osoby |
| Typ stanu | turistický / turisticko-expedičný / extrémny | turistický / expedičný / turisticko-expedičný | turistický | turistický / turisticko-expedičný / extrémny | turistický | turistický / rodinný | turistický |
| Typ konštrukcie | kupola / tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | kupola | kupola | kupola |
| Materiál konštrukcie stanu | dural | dural | durawrap/wrapflex | dural | laminát (fibreglass) | dural | dural |
| Odolnosť podlážky | 10000 mm | 10000 mm | 6000 mm | 10000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 1500 mm |
| Odolnosť tropika | 1500 mm | 3000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 3000 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Materiál podlahy | Nylon | - | Polyamid | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
| Materiál tropika | Polyester | - | - | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon |
| Rozmery stanu | 323 x 221 x 112 cm | 420 x 155 cm | 420 x 105 cm | 407 x 191 x 112 cm | 270 x 130 x 220 cm | 223 x 375 x 121 cm | 218 x 244 cm |
| Rozmery spálne | 221 x 140 cm | 225 x 120 cm | 125 x 95 cm | 224 x 191 cm | 220 x 165 cm | 223 × 223 x 121 cm | - |
| Výška stanu | 112 cm | 105 cm | 105 cm | 112 cm | 130 cm | 121 cm | 127 cm |
| Zbalený rozmer | 51 x 17 cm | 39 x 19 cm | 18 x 39 cm | 51 x 20 cm | 50 x 20 x13 cm | 56 × 17 cm | 53 x 14 cm |
| Počet spální | Jedna spálne | Jedna spálne | - | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne | Jedna spálne |
| Počet vchodov | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Top výhoda | Odolná konštrukcia | Odolný materiál | Štvorsezónne použitie | Zimná turistika | Odolná konštrukcia | Odolná konštrukcia | Ultraľahký |
| Predsieň | stredná | stredná | stredná | stredná | malá | malá | malá |
| Farba | oranžová | zelená | modrá / zelená | oranžová | sivá | sivá / zelená | zelená |
| Výška spálne | - | 85 cm | 85 cm | - | 107 cm | 121 cm | - |
| Výška predsiene | - | 95 cm | 95 cm | - | 107 cm | - | - |
| Konštrukcia stanu | - | dvojplášťový stan s vonkajšou konštrukciou | - | - | - | dvojplášťový stan s vnútornou konštrukciou | - |
| Podlážka v predsieni | - | - | - | - | |||
| Silikonizácia | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | 76024489 | - | - | - | 76020117 | - |






