Porovnání
| Robens Slumber Roll Pro | Husky Akord 1,8 | Warg Z-Fold Reflextherm | Yate Eva Classic + gumičky | Regatta Napa Folding Sleep Mat | Therm-a-Rest RidgeRest Classic Regular | Husky Foal 1,2 | Therm-a-Rest RidgeRest Classic Large | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Nie je skladom | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom |
| Značka | Robens | Husky | Warg | Yate | Regatta | Therm-a-Rest | Husky | Therm-a-Rest |
| Typ karimatky | turistická | turistická | turistická / ultraľahká | turistická / ultraľahká | turistická | turistická / ultraľahká | turistická | turistická / ultraľahká |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske / Detské | Pánske / Dámske | - | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 450 g | 410 g | 480 g | 250 g | - | 400 g | 320 g | 540 g |
| Tepelný odpor (R-value) | 1,3 | 2,9 | 2 | 1,5 | - | 2 | 2 | 2 |
| Zbalený rozmer | 60x15 cm | 56 x 12 x 17 cm | 12 x 56 cm | 15 x 50 cm | 59,5 x 15 x 12 cm | 51 × 20 cm | 60 x 18 cm | 63 × 22 cm |
| Dĺžka | 180 cm | 183 cm | 185 cm | 190 cm | 180 cm | 183 cm | 180 cm | 196 cm |
| Šírka | 60 cm | 56 cm | 55 cm | 50 cm | 59,5 cm | 51 cm | 60 cm | 63 cm |
| Hrúbka | 1,1 cm | 1,8 cm | 1,5 cm | 1 cm | 1 cm | 1,5 cm | 1,2 cm | 1,5 cm |
| Top výhoda | Odolný materiál | Dlhá životnosť | Ultraľahký / Dlhá životnosť | - | Ľahký a kompaktný / Nízka hmotnosť / Odolný materiál | Dlhá životnosť | - | - |
| Skladacie | Nie | Áno | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie |
| Teplotné určenie | Leto | Jar - Jeseň | Leto / Jar - Jeseň | Leto | - | Leto / Jar - Jeseň | Leto / Jar - Jeseň | Leto / Jar - Jeseň |
| Tvar karimatky | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik | Obdĺžnik |
| Farba | zelená | - | - | čierna | - | čierna | zelená | čierna |
| Certifikácia | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál karimatky | - | ALU / EVA pena | ALU / Polyethylen | EVA pena | EVA pena / Polyethylen | Polyethylen | EVA pena | Polyethylen |
| Politeľná | - | - | - | - | ||||
| Opravná sada | - | - | - | - | ||||
| Veľkosť karimatky | - | - | - | - | - | Regular | - | Large |
| Kód produktu | - | 76018982 | - | 76007408 | - | 76002146 | 76019202 | 76002147 |







