Porovnání
| Ferrino Mizar 18 | The North Face Y Court Jester | Lowe Alpine Edge 22 | Dakine Class Backpack 25 L | Caterpillar City Adventure | Caterpillar Urban Mountaineer Benali | Dakine Class Backpack 33L 2024 | Dakine Class Backpack 33L | Regatta Oakridge Air 30L | Under Armour Triumph Sport | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
49,90 € | 49,90 € |
|
|
|
|
| Dostupnosť | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Ferrino | The North Face | Lowe Alpine | Dakine | Caterpillar | Caterpillar | Dakine | Dakine | Regatta | Under Armour |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske / Detské | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Hmotnosť | 500 g | 410 g | 560 g | 410 g | 420 g | 380 g | - | 490 g | - | - |
| Objem | 18 l | 24,6 l | 22 l | 25 l | 23 l | 23 l | 33 l | 33 l | 30 l | 21 l |
| Rozmery | 50 x 29 x 15 cm | 28.6 × 16,8 × 43,5 cm | - | 47 x 31 x 18 cm | 31 x 45 x 23 cm | 30 x 45 x 23 cm | 56 x 45 x 3 cm | 56 x 35 x 21 cm | - | 18 x 48 x 29 cm |
| Materiály batoha, tašky, kufra | Ripstop Polyester | DWR / Recyklovaný polyester | HydroShield | Polyester / Recyklovaný polyester / 100% polyester | Recyklovaný polyester | Ripstop Polyester | 100% polyester | Polyester / Recyklovaný polyester | Polyester / Ripstop / Ripstop Polyester | 100% polyester |
| Počet komôr | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Spodný vstup | ||||||||||
| Príprava na hydrovak | ||||||||||
| Vrecko na notebook | - | |||||||||
| Max. uhlopriečka notebooku | 14" | - | 15" | 16" | 16" | - | 16" | - | 15" | - |
| Pláštenka | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | Bez pláštenky | S pláštenkou | Bez pláštenky |
| Bedrový pás | Odnímateľný | Nie | Odnímateľný | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Chrbtový systém | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť | Pevná zadná časť |
| Vstup do batohu | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips | Zips |
| Farba | oranžová | čierna/biela / sivá/zelená / tmavozelená | čierna/sivá / čierna/žltá / modrá / svetlomodrá | čierna / sivá / tmavomodrá | modrá / tmavozelená | modrá/červená | čierna/biela | tmavomodrá | tmavosivá | čierna/sivá / svetlosivá / zelená |
| Počet vreciek | - | 3 | - | 4 | 6 | 4 | 3 | - | 6 | - |
| Certifikácia | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál: | - | - | 420D Dobby / Hydroshield | - | - | - | - | - | - | - |
| Predný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bočný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | 76038591 | - | - | - | - | - | - | - |









