Porovnání
| Axon Tornado | Vans MN Filmore | Leki Makalu FX Carbon AS | Zulu Ultralight 700 / 195 cm | |
|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena | 6,00 € |
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom |
| Značka | Axon | Vans | Leki | Zulu |
| Určenie | Pánske / Dámske | Pánske | Pánske / Dámske | Pánske / Dámske |
| Obvod hlavy | 47–55 cm / 55–65 cm | - | - | - |
| Veľkosť | S-M / L-XL | - | - | - |
| Materiál oblečenia | Polyester | - | - | - |
| Materiál: | polyester | - | - | - |
| Typ čelenky | Bežecké / Športové | - | - | - |
| Farba | čierna | hnedá/čierna / modrá | - | červená/čierna / tmavozelená |
| Veľkosť topánok (EU) | - | 40,5 / 44,5 | - | - |
| Podľa aktivít | - | mestské / skate | - | - |
| Šírka topánky | - | Štandard | - | - |
| Dĺžka palice | - | - | 130 cm | - |
| Hmotnosť (pár) | - | - | 534 g | - |
| Odpruženie (antishock) | - | - | - | |
| Rukoväť | - | - | Guma | - |
| Počet segmentov palice | - | - | 5 | - |
| Rozsah dĺžky | - | - | 110 - 130 cm | - |
| Predĺžená rukoväť | - | - | - | |
| Materiál tyčí | - | - | karbón / Aluminium | - |
| Priemer tyčí | - | - | 1,8x1,6x1,4x1,4x1,4 cm | - |
| Konštrukcia palíc | - | - | Skladacie | - |
| Zips | - | - | - | ľavý / pravý |
| Hmotnosť | - | - | - | 830 g |
| Vnútorný materiál | - | - | - | Polyester micro Ripstop |
| Vonkajší materiál | - | - | - | Polyester micro Ripstop |
| Izolačná náplň | - | - | - | Warmthal |
| Komfortná teplota (rozsah) | - | - | - | 11 °C a viac |
| Zbalený rozmer | - | - | - | 27 x 13 cm |
| Komfortná teplota | - | - | - | 13 °C |
| Limitná teplota | - | - | - | 9 °C |
| Extrémna teplota | - | - | - | -1 °C |
| Strih | - | - | - | múmia |
| Typ izolačnej náplne | - | - | - | mikrovlákno |
| Možnost spojenia | - | - | - | |
| Výška postavy (do) | - | - | - | 195 cm |
| Hmotnosť náplne | - | - | - | 50 g/m2 |
| Šírka v nohách | - | - | - | 50 cm |
| Šírka v ramenách | - | - | - | 75 cm |
| Dĺžka spacáku | - | - | - | 230 cm |
| Kód produktu | 76038471 | - | - | 76038360 |



