Porovnání
| Pinguin Arris Extreme DAC | Chillaz Gandia Mountain Patch | Sidas 3Feet Outdoor Mid | La Sportiva Trango Trk Leather GTX | Regatta Kirkwood Boot | Adidas Terrex Ax4 Gtx | Pinguin Mistral Junior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnosť | Nie je skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Posledný kus | Skladom |
| Značka | Pinguin | Chillaz | Sidas | La Sportiva | Regatta | Adidas | Pinguin |
| Hmotnosť | 1,9 kg | - | - | - | - | - | 1,25 kg |
| Počet osôb | 2 osoby | - | - | - | - | - | - |
| Typ stanu | turistický / expedičný / ultraľahký / turisticko-expedičný / extrémny | - | - | - | - | - | - |
| Typ konštrukcie | kupola | - | - | - | - | - | - |
| Materiál konštrukcie stanu | dural | - | - | - | - | - | - |
| Odolnosť podlážky | 10000 mm | - | - | - | - | - | - |
| Odolnosť tropika | 4000 mm | - | - | - | - | - | - |
| Materiál podlahy | Nylon | - | - | - | - | - | - |
| Materiál tropika | Nylon | - | - | - | - | - | - |
| Rozmery stanu | 280 x 130 x 105 cm | - | - | - | - | - | - |
| Rozmery spálne | 210 x 130 x 100 cm | - | - | - | - | - | - |
| Výška stanu | 105 cm | - | - | - | - | - | - |
| Výška spálne | 100 cm | - | - | - | - | - | - |
| Zbalený rozmer | 42 x 15 cm | - | - | - | - | - | 18 x 37 / 24 cm |
| Konštrukcia stanu | dvojplášťový stan s vnútornou konštrukciou | - | - | - | - | - | - |
| Počet spální | Jedna spálne | - | - | - | - | - | - |
| Počet vchodov | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Podlážka v predsieni | - | - | - | - | - | - | |
| Silikonizácia | - | - | - | - | - | - | |
| Top výhoda | Nízka hmotnosť | - | - | - | - | - | - |
| Predsieň | malá | - | - | - | - | - | - |
| Určenie | - | Dámske | - | Pánske | Dámske | Dámske | Detské |
| Veľkosť | - | M / L | - | - | - | - | - |
| Materiál oblečenia | - | Bavlna / Elastan / Modal / TENCEL™ Lyocell | - | - | - | - | - |
| Potlač | - | S potlačou | - | - | - | - | - |
| Farba | - | béžová | zelená/hnedá | hnedá | hnedá | čierna/sivá | modrá / zelená |
| Veľkosť topánok (EU) | - | - | 39-41 / 42-43 / 44-45 | 42,5 | 36 / 37 / 38 / 40 / 41 | 40 (2/3) | - |
| Hmotnosť (pár) | - | - | - | 1,38 kg | - | - | - |
| Podľa aktivít | - | - | - | športové / turistické | mestské / turistické | športové / turistické | - |
| Medzipodrážka | - | - | - | EVA pena | - | EVA pena | - |
| Podošva | - | - | - | Vibram | - | Continental | - |
| Zvršok | - | - | - | Koža | Syntetická koža | Sieťovina / Mesh / Primegreen | - |
| Membrána topánok | - | - | - | Gore-Tex | Isotex | Gore-Tex | - |
| Terén | - | - | - | Turistika | - | Turistika / Mesto / Príroda | - |
| Šírka topánky | - | - | - | Štandard | Štandard | Štandard | - |
| Zips | - | - | - | - | - | - | ľavý / pravý |
| Vnútorný materiál | - | - | - | - | - | - | Polyester Micro Lite |
| Vonkajší materiál | - | - | - | - | - | - | Polyester DWR |
| Izolačná náplň | - | - | - | - | - | - | ThermicFibre |
| Komfortná teplota (rozsah) | - | - | - | - | - | - | 0 °C až 5 °C |
| Komfortná teplota | - | - | - | - | - | - | 3 °C |
| Limitná teplota | - | - | - | - | - | - | -3 °C |
| Extrémna teplota | - | - | - | - | - | - | -19 °C |
| Strih | - | - | - | - | - | - | múmia |
| Typ izolačnej náplne | - | - | - | - | - | - | duté vlákno |
| Možnost spojenia | - | - | - | - | - | - | |
| Výška postavy (do) | - | - | - | - | - | - | 150 cm |
| Šírka v nohách | - | - | - | - | - | - | 52 cm |
| Šírka v ramenách | - | - | - | - | - | - | 75 cm |
| Dĺžka spacáku | - | - | - | - | - | - | 170 cm |
| Kód produktu | 76037411 | - | - | - | - | - | 76037663 |






