Porovnání
| Robens Dunkery Beacon Rechargeable | Easy Camp Skarvan 6 | Regatta Shorebay Short | Deuter Shortrail I | |
|---|---|---|---|---|
|
Skladom |
![]() Skladom |
![]() Nie je skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom |
| Značka | Robens | Easy Camp | Regatta | Deuter |
| Hmotnosť | 89 g | 21 kg | - | - |
| Rozmery | 6.8 x 4 cm | - | - | 11 / 41 / 1 cm |
| Doba svietenia | 30 hod | - | - | - |
| Svetelný výkon | 180 lm | - | - | - |
| Maximálna doba svietenia | 21-50 hod | - | - | - |
| Maximálny dosvit | 1-50 m | - | - | - |
| Farba | khaki/béžová | zelená | - | čierna |
| Materiál svietidla | plast | - | - | - |
| Počet osôb | - | 6 osôb | - | - |
| Typ stanu | - | rodinný | - | - |
| Typ konštrukcie | - | tunelová | - | - |
| Materiál konštrukcie stanu | - | laminát (fibreglass) | - | - |
| Odolnosť tropika | - | 3000 mm | - | - |
| Materiál podlahy | - | Polyethylen | - | - |
| Materiál tropika | - | Polyester | - | - |
| Rozmery stanu | - | 380 x 550 x 205 cm | - | - |
| Rozmery spálne | - | 360 x 210 x 195/180 cm | - | - |
| Výška stanu | - | 205 cm | - | - |
| Výška spálne | - | 195 cm | - | - |
| Výška predsiene | - | 205 cm | - | - |
| Zbalený rozmer | - | 74 x 32 cm | - | - |
| Počet spální | - | Jedna spálne | - | - |
| Počet vchodov | - | 2 | - | - |
| Podlážka v predsieni | - | - | - | |
| Top výhoda | - | Priestranný a komfortný / Zatmavená spálňa / Priestranná predsieň | - | - |
| Čas stavby | - | viac ako 15 min | - | - |
| Predsieň | - | veľká | - | - |
| Certifikácia | - | PFC-free | - | - |
| Určenie | - | - | Pánske | Pánske / Dámske |
| Materiál oblečenia | - | - | 100% Bavlna | - |
| Materiál: | - | - | 100% bavlna | - |
| Podľa aktivít | - | - | mestské / bushcraft | športové / bežecké |
| Dĺžka kraťasov | - | - | Po kolená / 3/4 dĺžka | - |
| Kód produktu | 76034328 | - | 76029242 | - |



