Porovnání
| Leatherman Super Tool 300 Black | Gerber MP600 Needlenose Basic Black | Leatherman Signal | Leatherman Wave Plus Black | Leatherman Super Tool 300M | Leatherman Signal Black/Silver | Leatherman Signal Silver/Black | Leatherman Signal Coyote Tan | Gerber Center-Drive Multi-Tool | Gerber MP600 Needlenose Pro Scout | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Posledný kus |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
![]() Skladom |
|
| Cena | 135,90 € |
|
|
|
159,90 € | 170,90 € | 173,90 € | 173,90 € |
|
|
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Značka | Leatherman | Gerber | Leatherman | Leatherman | Leatherman | Leatherman | Leatherman | Leatherman | Gerber | Gerber |
| Určenie | Pánske / Dámske | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 273 g | - | 215 g | 241 g | 280 g | 215 g | 215 g | 215 g | 269 g | 255 g |
| Rozmery | 11,43 x 3,05 x 1,93 cm | - | - | - | - | - | 11,43 x 3,81 x 1,6 cm | - | - | - |
| Počet funkcií | 19 | - | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 14 | 15 |
| Dĺžka čepele | 7,5 cm | 7 cm | 7,2 cm | 7,7 cm | 8,13 cm | 7,2 cm | 7,2 cm | 7,2 cm | 4,9 cm | 7 cm |
| Dĺžka pri uzavretí | 11,5 cm | - | 11,3 cm | 10 cm | 11,5 cm | 11,3 cm | 11,3 cm | 11,3 cm | 11,9 cm | - |
| Materiál čepele | nerezová oceľ 420HC | - | nerezová oceľ 420HC | nerezová oceľ 420HC | nerezová oceľ | nerezová oceľ 420HC | nerezová oceľ 420HC | nerezová oceľ 420HC | nerezová oceľ 420HC | nerezová oceľ |
| Poistka | BackLock | - | LinerLock | LinerLock / BackLock | - | LinerLock | LinerLock | LinerLock | - | - |
| Materiál rukoväte | Nerezová oceľ | Nerezová oceľ | Nerezová oceľ | - | - | - | Nerezová oceľ | Nerezová oceľ | Nerezová oceľ | - |
| Farba | čierna | čierna | hnedá / oranžová / modrá/zelená / oranžová | čierna | čierna / čierna/béžová | - | - | - | strieborná | strieborná |
| Kód produktu | 76028207 | - | 76036726 | 76028180 | - | 76029193 | 76006632 | 76029805 | - | - |









